{success} 当月費用支払い の基本設計及び、画面設計を明記します。
アカウント停止時のときのみ利用する画面です。
上記条件下の場合、必ずここに遷移させ、支払後に通常利用可能となります。
通常この画面は表示されません。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| route | /payment/payment_settlement |
{primary} 初回アクセス時に表示される内容です。
画面レイアウト

ユースケース
flowchart LR
user1("fas:fa-user-tie 監理団体")
user1 --月末決済失敗--> アカウント停止 -.-> ログイン -.-> 当月費用支払い:::index --決済完了後--> 利用可能
classDef index fill:#f96;
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| billing_start | 決済対象開始日 | text | - | 支払方法[クレジット]の場合のみ表示 / 支払を行う対象の期間開始日 | |
| billing_end | 決済対象終了日(末日) | text | - | 支払方法[クレジット]の場合のみ表示 / 支払を行う対象の期間終了日 | |
| billing_next | 次回決済予定日 | text | - | 支払方法[クレジット]の場合のみ表示 / この支払を行った次回の支払予定日 | |
| billing_fee | 請求料金 | text | - | 支払方法[クレジット]の場合のみ表示 / 当月の日割り計算された請求料金 | |
| - | 支払方法登録画面へ | link | - | 支払方法設定へ遷移 | |
| - | 決済する | button | - | 支払方法[クレジット]の場合のみ表示 / 即時決済を行う画面 |
基本事項
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| クレジット選択時 | クレジットのみ即時決済可能となる |
| 銀行振込選択時 | 銀行振込は支払後、運営によって入金確認が必要なため、支払後通常利用するまで日数が発生する |
| 請求料金 | 月払いの場合、1 か月を 30 日とし、残日数を用いて日割り計算を行い、引かれた金額を請求金額とする |
| 年払いの場合、上記の金額+11 か月分の料金を請求金額とする。 |
処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|---|---|---|
| F | アクセス時 | 注意文言記載 | 銀行振込選択時は、請求書発行から該当期間の請求書を発行して入金、入金後連絡してもらうよう注意喚起を促す |
| B | アクセス時 | 支払情報取得 | 支払方法が[クレジット]の場合、支払を行う請求金額や対象期間を取得する |
| B | 決済押下時 | 即時決済 | 支払方法が[クレジット]の場合、表示された内容で即時決済を行う。成功後、ステータスを戻してダッシュボードへ |
実装 API
| API 名称 | 処理内容 |
|---|