監理団体が実習実施先に 1 か月に1度実施 実習実施先毎 1 年に 1 回 - 5/31 提出 1 年度 1 レコードまで作成可能 {success} 訪問指導記録書の基本設計及び、画面設計を明記します
1 か月に 1 度、監理団体が実習実施先に対して訪問指導を行いその結果を記載する書類です。
また監理団体は 1 年に 1 度事業報告書とともに提出が必要な書類です。
本システムではユーザーの利便性を考え実習実施先毎に作成が必要な書類のため
実習実施先の作成書類として機能させます。
尚、上記条件が存在するため、監理団体の作成書類機能で一括出力や逆引き遷移が行えます。
また 1 年度につき 1 書類が必要であり、それに対してのアラートが存在するため1年度につき 1 レコードまで作成可能となります。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| route | /client/document/guidance_report/{client_id}/edit |
{primary} 初回アクセス時に表示される内容です。
画面レイアウト

ユースケース
flowchart LR
user1("fas:fa-user-tie 監理団体")
user2("fas:fa-user-tie 実習実施先")
user1 --1 ヵ月に 1 度訪問指導--> user2
user1 -.訪問指導後作成.-> 実習実施者届出書の作成:::index --> 年に一度提出 --> その後保持
classDef index fill:#f96;
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 完成度 | text | - | - | 書類の本来の必須項目に対してどれだけ入力されたかを示す完了までの進捗率 %表示 |
| - | アラート | text | - | - | アラート設定[実習実施先-訪問指導記録書]に該当する場合テキストアラート表示 |
| - | 切替 | select | - | - | "[年度]+名称+完成度" / 作成したデータを select で切り替え |
| - | 新規作成 | button | - | - | 新しい書類作成を行う |
| - | 印刷 | button | - | - | 現在開いている書類データの PDF 出力を行う |
| - | 削除 | button | - | - | 開いている書類の削除を行う |
| - | 名称 | input | 50 | ○ | 書類のラベル |
| - | 書類項目 |
- | - | - | 項目数が多いため本ページ最下部に設置 |
| - | 保存 | button | - | - | 入力した内容で保存を行う |
{danger} 書類の具体的な初期値の取得や、操作は
書類項目を参照基本事項
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 切替リストの SORT | 年度の降順 / 全件取得 |
| データ未登録時 | 登録データが何もない場合、切替リストは空、表示部分は何もなし。 |
| データの保存期間 | 過去 10 年 |
| 年度の重複チェック | 同実習実施先で「年度」の重複チェック。(1 年度に対して 1 レコード) |
処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|---|---|---|
| B | アクセス時 | 完成度取得 | 書類の本来の必須項目に対してどれだけ入力されたかを示す完了までの進捗率 [100*必須に入力した数] / 書類の必須項目の総数 を取得し表示 |
| B | アクセス時 | アラート取得 | アラート設定[実習実施先-訪問指導記録書]に該当するか判定し表示 |
| B | アクセス時 | 切替リスト取得 | 作成した書類の切替リストを取得する / 合わせて完成度もそれぞれ取得し表示する |
| B | アクセス時 | 初期データ取得 | 作成済みデータが一つでもある場合は、最新の切替リストを選択済みとして、そのデータを取得し、編集確認画面を表示 |
| B | 新規作成ボタン押下時 | 年度リスト取得 | 未作成の年度のリストを取得・表示する。 |
| F | 新規作成ボタン押下時 | 年度選択モーダル表示 | 年度の選択を行うモーダルを表示 |
| B | 新規作成ボタン押下時(年度選択後) | 年度リスト取得 | 新規作成画面の表示。また初期値取得し表示。ここではまだ書類データの保存は行わない。(まだ不要・誤操作の可能性があるため) |
| B | 切替選択時 | 選択データ取得 | 選択した書類のデータを取得表示し、編集確認画面を表示 |
| B | 削除押下時 | 書類データの削除 | confirm 表示 / 表示している書類データを論理削除 |
| B | 印刷押下時 | 書類の PDF 出力 | 表示している書類データで PDF 出力 |
| B | 保存押下時 | 書類データの保存 | 新規作成の場合は新規保存。既存データの場合は更新。進捗度保存 |
| F | 表示制御 | 表示制御 | 各種表示制御有 / 表示制御内容は項目毎に記載 |
実装 API
| API 名称 | 処理内容 |
|---|
{primary} 割愛した書類項目の情報を記載します。
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | INT | 4 | ○ | 訪問指導記録書->年度 | 新規作成時に選択した年度 変更可能だが重複チェックで注意 |
|
| 年度の開始日付 | DATE | 10 | ○ | 訪問指導記録書->年度./4/1 | 選択年度の 4/1 上記年度選択時に自動挿入 |
|
| 年度の終了日付 | DATE | 10 | ○ | 訪問指導記録書->年度+1./3/31 | 選択年度の翌年の 3/31 上記年度選択時に自動挿入 |
|
| 移行対象職種大 | SELECT | - | ○ | 実習実施先->移行対象職種大 | 実習実施先の移行対象職種大 選択肢:移行対象職種(大) |
|
| 移行対象職種中 | SELECT | - | ○ | 実習実施先->移行対象職種中 | 実習実施先の移行対象職種中 選択肢:移行対象職種(中) |
|
| 移行対象職種小 | SELECT | - | ○ | 実習実施先->移行対象職種小 | 実習実施先の移行対象職種小 選択肢:移行対象職種(小) |
|
| 複数実施の場合:移行対象職種大 | SELECT | - | ○ | 実習実施先->(複数)移行対象職種大 | 実習実施先の(複数)移行対象職種大 選択肢:移行対象職種(大) |
|
| 複数実施の場合:移行対象職種中 | SELECT | - | ○ | 実習実施先->(複数)移行対象職種中 | 実習実施先の(複数)移行対象職種中 選択肢:移行対象職種(中) |
|
| 複数実施の場合:移行対象職種小 | SELECT | - | ○ | 実習実施先->(複数)移行対象職種小 | 実習実施先の(複数)移行対象職種小 選択肢:移行対象職種(小) |
|
| 到達目標:目標 | CHAR | 255 | ○ | - | @todo 何を記載する? |
|
| 到達目標:時期 | CHAR | 255 | ○ | - | @todo 何を記載する? |
|
| 到達目標:確認方法 | CHAR | 255 | ○ | - | @todo 何を記載する? |
|
| 監理団体:名称 | CHAR | 255 | ○ | 監理団体->名称 | 監理団体の名称 | |
| 監理団体:監理責任者 | SELECT | - | ○ | - | 監理団体の監理責任者 選択肢:監理団体の監理責任者 |
|
| 監理団体:訪問指導実施者 | CHAR | 255 | ○ | - | 監理団体の訪問指導実施者 誰でもいいっぽいのでフリーテキスト |
|
| 実習実施者:名称 | CHAR | 255 | ○ | 実習実施先->名称 | 実習実施先の名称 | |
| 実習実施者:技能実習責任者 | SELECT | - | ○ | - | 実習実施先の技能実習責任者 選択肢:実習実施先の理事職員全員 |
|
| [block]()ヵ月目:実施日 | DATE | 10 | ○ | - | 訪問指導した実施日 | |
| [block]()ヵ月目:実習進捗 | SELECT | - | ○ | - | 技能実習計画の実習進捗 1:○ 2:△ 3:× |
|
| [block]()ヵ月目:習得具合 | SELECT | - | ○ | - | 技能実習計画の習得具合 1:○ 2:△ 3:× |
|
| [block]()ヵ月目:時間配分 | SELECT | - | ○ | - | 技能実習計画の時間配分 1:○ 2:△ 3:× |
|
| [block]()ヵ月目:実習態度 | SELECT | - | ○ | - | 技能実習生の実習態度 1:○ 2:△ 3:× |
|
| [block]()ヵ月目:実習意欲 | SELECT | - | ○ | - | 技能実習生の実習意欲 1:○ 2:△ 3:× |
|
| [block]()ヵ月目:日本語理解 | SELECT | - | ○ | - | 技能実習生の日本語理解 1:○ 2:△ 3:× |
|
| [block]()ヵ月目:生活態度 | SELECT | - | ○ | - | 技能実習生の生活状況の生活態度 1:○ 2:△ 3:× |
|
| [block]()ヵ月目:規律違反 | SELECT | - | ○ | - | 技能実習生の生活状況の規律違反 1:○ 2:△ 3:× |
|
| [block]()ヵ月目:特記事項 | CHAR | 255 | - | - | 訪問指導した際の特記事項 @todo 何を記載する? |
{danger} [block]は 12 ヵ月分(12 行)設置する