監理団体が作成提出 事業所毎 3 か月に 1 回実施 備え付け {success} 外部役員確認書の基本設計及び、画面設計を明記します
技能実習制度で作成が必須の外部役員確認書の管理・作成・削除が行えます。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| route | /organization/document/executive_report/{事業所 ID}/edit |
{primary} 初回アクセス時に表示される内容です。
画面レイアウト

ユースケース
flowchart LR
user1("fas:fa-user-tie 監理団体")
user1 -.3 ケ月毎に作成.-> 外部役員確認書の作成:::index --> 備え付け --> 問題が発生した際に提出
classDef index fill:#f96;
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 完成度 | text | - | - | この情報の本来必須項目に対してどれくらい入力されているかを% で表示 |
|
| - | アラート | text | - | - | アラート設定[監理団体-外部役員確認書]に該当する場合テキストアラート表示 |
| - | 切替 | select | - | - | "[実施日]+名称+完成度" / 作成したデータを select で切り替え |
| - | 新規作成 | button | - | - | 新しい実施日の書類作成を行う |
| - | 最新の情報に反映 | button | - | - | 最新の情報に反映する |
| - | 印刷 | button | - | - | 現在開いている書類データの PDF 出力を行う |
| - | 削除 | button | - | - | 開いている書類の削除を行う |
| - | 名称 | input | 50 | - | 書類のラベル |
| - | 書類項目 |
- | - | ○ | 項目数が多いため本ページ最下部に設置 |
| - | 保存 | button | - | - | 入力した内容で保存を行う |
{danger} 書類の具体的な初期値の取得や、操作は
書類項目を参照基本事項
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 切替リストの SORT | 実施日の降順 / 全件取得 |
| データ未登録時 | 登録データが何もない場合、切替リストは空、表示部分は何もなし。 |
| データの保存期間 | 過去 10 年 |
| 実施日の重複チェック | なし |
処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|---|---|---|
| B | アクセス時 | 完成度取得 | 現在開いている書類の完成度を取得する |
| B | アクセス時 | アラート取得 | アラート設定[監理団体-外部役員確認書]に該当するか判定し表示 |
| B | アクセス時 | 切替リスト取得 | 作成した書類の切替リストを取得する/合わせてそれぞれの完成度も取得し表示する |
| B | アクセス時 | 初期データ取得 | 作成済みデータが一つでもある場合は、最新の切替リストを選択済みとして、そのデータを取得し、編集確認画面を表示 |
| B | アクセス時 | 最新の情報の差分取得 | マスターデータとの間に差分がある場合にボタンを活性化する |
| B | 最新の情報に反映押下時 | 最新の情報に反映 | 書類の初期値に対して最新の情報に反映を行う/尚マスターデータとの間に差分がない場合は非活性 |
| F | 新規作成ボタン押下時 | 新規作成画面表示 | 新規作成画面の表示。また初期値取得し表示。ここではまだ書類データの保存は行わない。(まだ不要・誤操作の可能性があるため) |
| B | 切替選択時 | 選択データ取得 | 作成した書類の切替リストを取得する 完成度が 100%じゃないリストに対してマーカーを付与 |
| B | 削除押下時 | 書類データの削除 | confirm 表示 / 表示している書類データを論理削除 |
| B | 印刷押下時 | 書類の PDF 出力 | 表示している書類データで PDF 出力 |
| B | 保存押下時 | 書類データの保存 | 新規作成の場合は新規保存。既存データの場合は更新。 |
| F | 表示制御 | 表示制御 | 各種表示制御有 / 表示制御内容は項目毎に記載 |
実装 API
| API 名称 | 処理内容 |
|---|
{primary} 割愛した書類項目の情報を記載します。
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作成日 | CHAR | - | ○ | now() | 本書類を作成した日付 YYYY/mm/dd | |
| 外部役員氏名 | CHAR | - | ○ | - | 外部役員の氏名 | |
| 監理団体名称 | CHAR | - | ○ | 監理団体->名称 | ||
| 監理団体:〒上 | CHAR | - | ○ | 監理団体->〒上 | ||
| 監理団体:〒下 | CHAR | - | ○ | 監理団体->〒下 | ||
| 監理団体:住所 | CHAR | - | ○ | 監理団体->住所 | ||
| 監理団体:電話番号上 | CHAR | - | ○ | 監理団体->電話番号上 | ||
| 監理団体:電話番号中 | CHAR | - | ○ | 監理団体->電話番号中 | ||
| 監理団体:電話番号下 | CHAR | - | ○ | 監理団体->電話番号下 | ||
| 監理団体:責任役員の氏名 | SELECT | - | ○ | 監理団体->理事・職員 LIST | 監理団体[理事・職員]全 | |
| 事業所名称 | CHAR | - | ○ | 外部役員確認書->事業所->名称 | ||
| 事業所:〒上 | CHAR | - | ○ | 外部役員確認書->事業所->〒上 | ||
| 事業所:〒下 | CHAR | - | ○ | 外部役員確認書->事業所->〒下 | ||
| 事業所:住所 | CHAR | - | ○ | 外部役員確認書->事業所->住所 | ||
| 事業所:電話番号上 | CHAR | - | ○ | 外部役員確認書->事業所->電話番号上 | ||
| 事業所:電話番号中 | CHAR | - | ○ | 外部役員確認書->事業所->電話番号中 | ||
| 事業所:電話番号下 | CHAR | - | ○ | 外部役員確認書->事業所->電話番号下 | ||
| 事業所:監理責任者の氏名 | SELECT | - | ○ | 監理団体->理事・職員 LIST | 監理団体[理事・職員]監理責任者 | |
| 外部役員による確認の実施日 | CHAR | - | ○ | - | 実施した日付 / YYYY/mm/dd | |
| 責任役員及び監理責任者からの報告 | RADIO | - | ○ | "未実施" | 1:実施 0:未実施 | |
| 設備の確認及び帳簿書類の閲覧 | RADIO | - | ○ | "未実施" | 1:実施 0:未実施 | |
| 外部役員による確認の結果 | CHAR | - | - | "別紙「外部役員による確認概要」の通り" | ||
| 総合講評 | CHAR | - | ○ | "監理事業に係る問題なし" | ||
| 備考 | CHAR | - | - | - | ||
| [block]問題等の有無 | RADIO | - | ○ | "無" | 1:有 0:無 | |
| [block]問題内容 | CHAR | - | - | - | ||
| 法令違反の有無等 | CHAR | - | - | - | ||
| 問題、課題等 | CHAR | - | - | - |
{warning} [block]は 1 行あたりの説明です。監査事項(35 個)毎に設置します。