{primary} 計画認定 各書類の複製対象を選択する際に使用する技能実習生リストを返します。
複製元の技の実習生はリストには含まれません。
監理団体アカウントのみ利用できます。
| メソッド | URI | Headers |
|---|---|---|
/api/application/target_trainee_list/{document_code}/{appdoc_project_id}/{appdoc_trainee_id} |
Default |
| パラメーター名 | 型 | 内容 | 特記 |
|---|---|---|---|
| document_code | int | 書類コード | |
| appdoc_project_id | int | 計画認定プロジェクトID | |
| appdoc_trainee_id | int | 計画認定技能実習生ID |
成功時
| パラメーター名 | 型 | 内容 | 特記 |
|---|---|---|---|
| data.id | int | appdoc_trainee_idの主キー | |
| data.name | string | 技能実習生の氏名 | |
| data.nationality | string | 技能実習生の国籍 | |
| data.company_name | string | 計画認定プロジェクトの実習実施先名 | |
| data.company_office_name | string | 技能実習生の所属先事業所 | |
| data.sex | string | 技能実習生の性別 | |
| data.profile_image | string | 技能実習生のプロフィール画像URL | |
| data.is_document_created | string | 対象の書類のデータ登録済みか? | |
| result | string | true | |
| errors | array | 成功のためエラーがないので空配列が返ってきます | |
| alert | array | 特に何も設定しません 空配列が返ってきます |
{
"data": [
{
"id": 113,
"name": "(test)india taro",
"nationality": "インド",
"company_name": "テスト実習実施先",
"company_office_name": "テスト事業所支社",
"sex": "男性",
"profile_image": "http://apps.kizuna.test:81/trainee/531/profile-image",
"is_document_created": false
},
{
"id": 114,
"name": "(test)india taro",
"nationality": "インド",
"company_name": "テスト実習実施先",
"company_office_name": "テスト事業所支社",
"sex": "男性",
"profile_image": "http://apps.kizuna.test:81/trainee/531/profile-image",
"is_document_created": false
}
],
"result": true,
"errors": [],
"alert": []
}
ステータスコード:200
| パラメーター名 | 型 | 内容 | 特記 |
|---|---|---|---|
| data | array | 特に何も設定しません 空配列が返ってきます | |
| result | boolean | リクエスト結果 | |
| error | array | 失敗した理由を配列 | |
| alert | array | 特に何も設定しません 空配列が返ってきます |
{
"data": [],
"result": true,
"errors": [],
"alert": []
}