実習実施先が毎日記録 月に 1 度監理団体が確認 備え付け 実習実施先-事業所毎 複数作成可 {success} 認定計画の履行状況に係る管理簿の基本設計及び、画面設計を明記します
本書類の技能実習日誌は実習実施先が毎日記録し、月に 1 度監理団体が確認を行わなければいけない、備え付けの書類です。
また認定計画の履行状況に係る管理簿の作成が月に 1 度必要です。
合わせて技能実習生一覧表が必要であり、この 3 点を 1 セットとして、
そのため月毎の書類として管理が必要であり、この 1 セットは 1 年間保管が必要です。
また技能実習日誌は業務内容、指導内容、指導者氏名を記載しますが、技能実習生一人ひとり準備する必要はなく、同じ内容の場合はまとめることができます。
そのため技能実習生毎に複数作成ができるようにします。
出力時に上述した 3 書類が出力されます。
本書類に対するアラートは、
・技能実習期間内に該当する年月の書類が作成されているかいないか
・毎日記録しなければいけないが本日以前で 1 日でも登録がない場合
の 2 通りが想定されますが、場合によっては常に表示し続けるようなアラートになってしまいそうなため、なくなりました。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| route | /client/document/trainee_report/{client_id}/{client_location_id}/edit |
{primary} 初回アクセス時に表示される内容です。
画面レイアウト

ユースケース
flowchart LR
user1("fas:fa-user-tie 監理団体")
user2("fas:fa-user-tie 実習実施先")
user2 -.技能実習を行った日毎.-> 認定計画の履行状況に係る管理簿の更新:::index --> その後保持
user1 --毎月書類が作成されているか確認--> その後保持
classDef index fill:#f96;
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 完成度 | text | - | - | 書類の本来の必須項目に対してどれだけ入力されたかを示す完了までの進捗率 %表示 |
| - | 切替 | select | - | - | "[対象年月]+名称+完成度" / 作成したデータを select で切り替え |
| - | 新規作成 | button | - | - | 新しい書類作成を行う |
| - | 印刷 | button | - | - | 現在開いている書類データの PDF 出力を行う |
| - | 削除 | button | - | - | 開いている書類の削除を行う |
| - | 名称 | input | 50 | ○ | 書類のラベル |
| - | 書類項目 |
- | - | - | 項目数が多いため本ページ最下部に設置 |
| - | 保存 | button | - | - | 入力した内容で保存を行う |
{danger} 書類の具体的な初期値の取得や、操作は
書類項目を参照基本事項
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 切替リストの SORT | 対象年月の降順 / 全件取得 |
| データ未登録時 | 登録データが何もない場合、切替リストは空、表示部分は何もなし。 |
| データの保存期間 | 過去 10 年 |
| 重複チェック | なし |
処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|---|---|---|
| B | アクセス時 | 完成度取得 | 書類の本来の必須項目に対してどれだけ入力されたかを示す完了までの進捗率 [100*必須に入力した数] / 書類の必須項目の総数 を取得し表示 |
| B | アクセス時 | 切替リスト取得 | 作成した書類の切替リストを取得する / 合わせて完成度もそれぞれ取得し表示する |
| B | アクセス時 | 初期データ取得 | 作成済みデータが一つでもある場合は、最新の切替リストを選択済みとして、そのデータを取得し、編集確認画面を表示 |
| F | 新規作成ボタン押下時 | 新規作成画面表示 | 新規作成画面の表示。また初期値取得し表示。ここではまだ書類データの保存は行わない。(まだ不要・誤操作の可能性があるため) |
| B | 切替選択時 | 選択データ取得 | 選択した書類のデータを取得表示し、編集確認画面を表示 |
| B | 削除押下時 | 書類データの削除 | confirm 表示 / 表示している書類データを論理削除 |
| B | 印刷押下時 | 書類の PDF 出力 | 表示している書類データで認定計画の履行状況に係る管理簿 技能実習日誌 技能実習生一覧表 PDF 出力 |
| B | 保存押下時 | 書類データの保存 | 新規作成の場合は新規保存。既存データの場合は更新。進捗度保存 |
| F | 表示制御 | 表示制御 | 各種表示制御有 / 表示制御内容は項目毎に記載 |
実装 API
| API 名称 | 処理内容 |
|---|
{primary} 割愛した書類項目の情報を記載します。
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象年月 | DATE | 7 | ○ | now() | 本書類の作成対象年月 YYYY/mm / 変更時下記[block]の日付・曜日を更新すること |
|
| 技能実習日誌:[block]休日 | CHECK | - | △ | - | この[block]の日付が休日か否か | |
| 技能実習日誌:[block]月 | CHAR | 255 | △ | - | この[block]の月 対象年月のmm 上記休日を未選択時必須 |
|
| 技能実習日誌:[block]日 | CHAR | 255 | △ | - | この[block]の日 上記休日を未選択時必須 |
|
| 技能実習日誌:[block]曜日 | CHAR | 255 | △ | - | この[block]の曜日 上記休日を未選択時必須 |
|
| 技能実習日誌:[block]技能実習生に従事させた業務 | CHAR | 255 | △ | - | この[block]の日に技能実習生に行わせた技能実習内容上記休日を未選択時必須 |
|
| 技能実習日誌:[block]実習実施予定表の内容欄の番号 | CHAR | 10 | △ | - | この[block]の日に技能実習生に行わせた実習実施予定表に該当する番号上記休日を未選択時必須 |
|
| 技能実習日誌:[block]技能実習生に対する指導の内容 | CHAR | 255 | △ | - | この[block]の日に技能実習生に指導した内容上記休日を未選択時必須 |
|
| 技能実習日誌:[block]指導者氏名 | SELECT | - | △ | - | この[block]の日に技能実習生に指導した人物上記休日を未選択時必須 選択肢:実習実施先->指導員(全部) |
|
上記[block]は選択した対象年月の全日付に対して入力が必要となる。よって28~31日分作成 |
||||||
| 認定計画の履行状況:1-1:技能実習計画認定通知書の保管 | RADIO | - | ○ | 有 | 技能実習計画認定通知書の保管がされているかどうか 0:無 1:有 |
|
| 認定計画の履行状況:1-2 ア:技能実習の進捗状況 | RADIO | - | ○ | 実施 | 予定されていた技能実習計画通りに行われているか 1:実施 2:全部又は1部未実施 |
|
| 認定計画の履行状況:1-2 イ:入国後講習の受講 | RADIO | - | ○ | 計画通り受講 | 入国後講習を実施したかどうか 1:計画通り受講 2:全部又は1部未受講 |
|
| 認定計画の履行状況:1-2 ウ:入国後講習中の従事業務 | RADIO | - | ○ | 有 | 入国後講習中に業務を行ったかどうか 0:無 1:有 |
|
| 認定計画の履行状況:1-3:技能、技術等の知識の修得状況 | RADIO | - | ○ | 良好 | 技能実習生が技能又は技術を修得しているかどうか0:不良 1:良好 |
|
| 認定計画の履行状況:1-4:日本語の修得状況 | RADIO | - | ○ | 良好 | 技能実習生が日本語を修得しているかどうか0:不良 1:良好 |
|
| 認定計画の履行状況:1-5:労災等の事故の有無 | RADIO | - | ○ | 有 | 技能実習生が怪我を負う事故が発生したかどうか0:無 1:有 |
|
| 認定計画の履行状況:1-6:労働関係法令の遵守 | RADIO | - | ○ | 有 | 技能実習生が労働関係法令に遵守した技能実習を行っているかどうか0:無 1:有 |
|
| 認定計画の履行状況:2-1:技能実習生の生活態度 | RADIO | - | ○ | 良好 | 技能実習生の生活態度はどうか 0:不良 1:良好 |
|
| 認定計画の履行状況:2-2:技能実習生の健康状態 | RADIO | - | ○ | 良好 | 技能実習生の健康状態はどうか0:不良 1:良好 |
|
| 認定計画の履行状況:2-3:規律違反等の有無 | RADIO | - | ○ | 無 | 技能実習生が規律違反を起こしたかどうか 0:無 1:有 |
|
| 認定計画の履行状況:2-3:規律違反等の有無(種類) | CHECK | - | - | - | どの規律違反を起こしたか上記規律違反で有を選択時必須 会社,寮等での規律違反/集団生活上のトラブル/近隣とのトラブル |
|
| 認定計画の履行状況:2-3:規律違反等の有無(その他) | CHAR | 255 | - | - | どの規律違反を起こしたかで選択肢にない場合入力上記規律違反で有を選択時必須 |
|
| 認定計画の履行状況:備考 | CHAR | 255 | - | - | ||
| 認定計画の履行状況:実習実施者の氏名又は名称 | CHAR | 255 | ○ | 本書類->事業所 | 本書類を作成した実習実施先事業所prefix:実習実施先名称 |
|
| 認定計画の履行状況:技能実習責任者の氏名 | SELECT | - | ○ | - | 選択肢:実習実施先->指導員(全部) |
|
技能実習生一覧表:[block]追加・削除技能実習生氏名 |
SELECT | - | △ | - | 本書類で選択した対象年月で技能実習を行っている技能実習生選択肢:実習実施先->技能実習生(全部) |
|
技能実習生一覧表:[block]追加・削除番号 |
INT | 10 | △ | - | 連番 上記技能実習生を選択時自動挿入 |
|
技能実習生一覧表:[block]追加・削除区分 |
SELECT | - | △ | - | 選択した技能実習生のその時の区分 選択肢:1号 2号 3号 技能実習生を選択時登録情報から自動挿入 |
|
技能実習生一覧表:[block]追加・削除技能実習期間(開始) |
DATE | 10 | △ | - | 選択した技能実習生の当時の技能実習開始期間技能実習生を選択時登録情報から自動挿入 |
|
技能実習生一覧表:[block]追加・削除技能実習期間(終了) |
DATE | 10 | △ | - | 選択した技能実習生の当時の技能実習終了期間技能実習生を選択時登録情報から自動挿入 |
|
技能実習生一覧表:[block]追加・削除備考 |
CHAR | 255 | - | - | ||
| 上記[BLOCK]は最低 1 つは登録必須 |