{success} 監理団体ステータスに応じての表示制御を一覧で明記します。
監理団体には1:未認証 2:認証済 5:利用中 10:アカウント停止 15:解約 が存在します(2021.10.15)
それぞれのステータスの際の表示制御が異なるので、一覧で明記します。
各詳細画面に記載している部分と記載されていない部分があるので注意してください。
{primary} それぞれのステータスの説明をまずは行います。
| ステータス | 内容 |
|---|---|
| 未認証 | 申込後、認証メール送付し、認証がまだ の場合 |
| 認証済 | 認証後、初期費用未払いの場合。尚アカウントパスワードが設定されてない場合がある |
| 利用中 | KIZUNA 利用中の場合:通常 |
| アカウント停止 | 利用料金の決済失敗等で停止中の場合 |
| 解約 | 解約申込をされた場合か、管理者が解約にした場合 |
{primary} それぞれのステータスの際の表示制御が異なるので、一覧で明記します。
| ステータス | ログイン | その他 |
|---|---|---|
| 未認証 | 不可 | アカウント未作成のため、認証メールから認証ページのみ |
| 認証済(パスワード未設定) | 不可 | 再度認証メールから認証ページにアクセスするしかない。 |
| 認証済(パスワード設定済) | 可 | 支払方法登録画面 & 当月費用支払い画面のみ |
| 通常 | - | - |
| アカウント停止 | 可 | 支払方法登録画面 & 当月費用支払い画面 & 請求書発行画面のみ |
| 解約 | 不可 | ほぼ論理削除と同義 = 復活は許容しない |
{warning} 尚、それぞれのステータスでアラートが表示されますが、内容は「システムアラート」機能より確認してください