{primary} 検索条件にて絞り込んだ実習実施予定表のレコードのリストを返却します。
監理団体のユーザのみ利用できます。
| メソッド | URI | Headers |
|---|---|---|
/api/application/implementation_schedule/list |
Default |
| パラメーター名 | 型 | 内容 | 特記 |
|---|---|---|---|
| limit | int | 件数 | default:50 |
| page | int | ページ数 | 何ページ目をリクエストするか |
| keyword | int | 実習実施予定表のキーワード検索 | 半角スペース区切りのLIKEOR検索 |
成功時
| パラメーター名 | 型 | 内容 | 特記 |
|---|---|---|---|
| result | boolean | リクエスト結果 | true |
| errors | array | 成功のためエラーがないので空配列が返ってきます | |
| data[id] | string | 実習実施予定表ID | |
| data[name] | int | 名称 | |
| data[bsinesses][][type] | int | 事業内容:業務内容 | |
| data[bsinesses][][work_hours1] | int / float | 事業内容:業務時間(1月目) | |
| data[bsinesses][][work_hours2] | int / float | 事業内容:業務時間(2月目) | |
| data[bsinesses][][work_hours3] | int / float | 事業内容:業務時間(3月目) | |
| data[bsinesses][][work_hours4] | int / float | 事業内容:業務時間(4月目) | |
| data[bsinesses][][work_hours5] | int / float | 事業内容:業務時間(5月目) | |
| data[bsinesses][][work_hours6] | int / float | 事業内容:業務時間(6月目) | |
| data[bsinesses][][work_hours7] | int / float | 事業内容:業務時間(7月目) | |
| data[bsinesses][][work_hours8] | int / float | 事業内容:業務時間(8月目) | |
| data[bsinesses][][work_hours9] | int / float | 事業内容:業務時間(9月目) | |
| data[bsinesses][][work_hours10] | int / float | 事業内容:業務時間(10月目) | |
| data[bsinesses][][work_hours11] | int / float | 事業内容:業務時間(11月目) | |
| data[bsinesses][][work_hours12] | int / float | 事業内容:業務時間(12月目) | |
| data[bsinesses][][total_work_hours] | int / float | 事業内容:業務時間(合計) | |
| data[total_hours1] | int / float | 合計時間:1月目 | |
| data[total_hours2] | int / float | 合計時間:2月目 | |
| data[total_hours3] | int / float | 合計時間:3月目 | |
| data[total_hours4] | int / float | 合計時間:4月目 | |
| data[total_hours5] | int / float | 合計時間:5月目 | |
| data[total_hours6] | int / float | 合計時間:6月目 | |
| data[total_hours7] | int / float | 合計時間:7月目 | |
| data[total_hours8] | int / float | 合計時間:8月目 | |
| data[total_hours9] | int / float | 合計時間:9月目 | |
| data[total_hours10] | int / float | 合計時間:10月目 | |
| data[total_hours11] | int / float | 合計時間:11月目 | |
| data[total_hours12] | int / float | 合計時間:12月目 | |
| data[total_hours] | int / float | 合計時間:合計 | |
| data[updated_at] | string | 最終更新日 | |
| data[progress] | string | 進捗率 |
@todo 実装した後、POSTMANのレスポンスに貼り直す
{
"result" : true,
"errors" : "",
"data" : [
{
"id" : 1,
"company" : 1,
"name" : "ミャンマー準備機関",
"address" : "東京都千代田区東神田2-7-9",
"agency_type" : 1,
"updated_at" : "2023/02/01 12:00",
"progress" : 60,
}
]
}
{primary} 何もなければ空配列で返却。検索条件で何も引っかからなかった場合を
想定しています。取得するデータが存在しないため
失敗ではなく、成功として返却します。
{danger} 失敗時は200以外のエラーコードが返却されます。共通ルールのレスポンスをチェック。