実習実施先が作成提出 実習実施先毎 技能実習を開始したとき作成・提出 複数作成可 {success} 実習実施者届出書の基本設計及び、画面設計を明記します
技能実習を開始したとき作成・提出が必要な実習実施者届出書の・作成・削除が行えます。
自由に作成することができ、作成した書類はいつでも編集・削除・確認が行えます。
尚、技能実習を開始したときに作成・提出が必要ですが、そのタイミングに併せてのアラートは
実習中で新たに実習実施先を作成した際に常に表示されてしまうので、ありません。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| route | /client/document/report/{client_id}/edit |
{primary} 初回アクセス時に表示される内容です。
画面レイアウト

ユースケース
flowchart LR
user1("fas:fa-user-tie 監理団体")
user2("fas:fa-user-tie 実習実施先")
user1 -.代理で作成.-> 実習実施者届出書の作成:::index --> 提出 --> その後保持
user2 -.技能実習開始時.-> 実習実施者届出書の作成
classDef index fill:#f96;
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 完成度 | text | - | - | 書類の本来の必須項目に対してどれだけ入力されたかを示す完了までの進捗率 %表示 |
| - | 切替 | select | - | - | "[作成日]+名称+完成度" / 作成したデータを select で切り替え |
| - | 新規作成 | button | - | - | 新しい書類作成を行う |
| - | 印刷 | button | - | - | 現在開いている書類データの PDF 出力を行う |
| - | 削除 | button | - | - | 開いている書類の削除を行う |
| - | 名称 | input | 50 | ○ | 書類のラベル |
| - | 書類項目 |
- | - | - | 項目数が多いため本ページ最下部に設置 |
| - | 保存 | button | - | - | 入力した内容で保存を行う |
{danger} 書類の具体的な初期値の取得や、操作は
書類項目を参照基本事項
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 切替リストの SORT | 作成日の降順 / 全件取得 |
| データ未登録時 | 登録データが何もない場合、切替リストは空、表示部分は何もなし。 |
| データの保存期間 | 過去 10 年 |
| 重複チェック | なし |
処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|---|---|---|
| B | アクセス時 | 完成度取得 | 書類の本来の必須項目に対してどれだけ入力されたかを示す完了までの進捗率 [100*必須に入力した数] / 書類の必須項目の総数 を取得し表示 |
| B | アクセス時 | 切替リスト取得 | 作成した書類の切替リストを取得する / 合わせて完成度もそれぞれ取得し表示する |
| B | アクセス時 | 初期データ取得 | 作成済みデータが一つでもある場合は、最新の切替リストを選択済みとして、そのデータを取得し、編集確認画面を表示 |
| F | 新規作成ボタン押下時 | 新規作成画面表示 | 新規作成画面の表示。また初期値取得し表示。ここではまだ書類データの保存は行わない。(まだ不要・誤操作の可能性があるため) |
| B | 切替選択時 | 選択データ取得 | 選択した書類のデータを取得表示し、編集確認画面を表示 |
| B | 削除押下時 | 書類データの削除 | confirm 表示 / 表示している書類データを論理削除 |
| B | 印刷押下時 | 書類の PDF 出力 | 表示している書類データで PDF 出力 |
| B | 保存押下時 | 書類データの保存 | 新規作成の場合は新規保存。既存データの場合は更新。進捗度保存 |
| F | 表示制御 | 表示制御 | 各種表示制御有 / 表示制御内容は項目毎に記載 |
実装 API
| API 名称 | 処理内容 |
|---|
{primary} 割愛した書類項目の情報を記載します。
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者:企業名 | CHAR | 255 | ○ | 実習実施先->名称 | 実習実施先名称 | |
| 提出者:担当者 | CHAR | 255 | ○ | 実習実施先->代表者氏名 | 実習実施先の代表者氏名 | |
| 1:氏名又は名称 | CHAR | 255 | ○ | 実習実施先->名称 | 実習実施先名称 | |
| 1:氏名又は名称ふり | CHAR | 255 | ○ | 実習実施先->名称ふり | 実習実施先名称ふり | |
| 1:住所:郵便番号上 | CHAR | 3 | ○ | 実習実施先->郵便番号上 | 実習実施先の郵便番号上 | |
| 1:住所:郵便番号下 | CHAR | 4 | ○ | 実習実施先->郵便番号下 | 実習実施先の郵便番号上 | |
| 1:住所:住所 | CHAR | 255 | ○ | 実習実施先->住所 | 実習実施先の住所 | |
| 1:住所:電話番号上 | CHAR | 4 | ○ | 実習実施先->電話番号上 | 実習実施先の電話番号上 | |
| 1:住所:電話番号中 | CHAR | 4 | ○ | 実習実施先->電話番号中 | 実習実施先の電話番号中 | |
| 1:住所:電話番号下 | CHAR | 4 | ○ | 実習実施先->電話番号下 | 実習実施先の電話番号下 | |
2:[block]追加・削除認定番号 |
SELECT | - | △ | - | この技能実習計画に紐づく技能実習生の認定番号 選択肢:実習実施先->技能実習生 追加されてたら必須 |
|
2:[block]追加・削除認定年月日 |
DATE | 10 | △ | - | この技能実習計画に紐づく技能実習生の認定番号を受理した認定年月日 上記選択時自動挿入 追加されてたら必須 |
|
追加は無限 / 上記[block]が 2 個以上の時は別紙記載 |
||||||
| 3:技能実習を開始した日 | DATE | 10 | ○ | - | この技能実習計画を開始した日付 YYYY/mm/dd |
|
| 4:備考 | TEXT | 10000 | - | - |