{success} 実習実施先:一覧 の基本設計及び、画面設計を明記します。
実習実施先を新規登録できます。
また CSV 機能からでも作成可能となっています。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| route | /client/create |
{primary} 初回アクセス時に表示される内容です。
画面レイアウト

ユースケース
flowchart LR
user1("fas:fa-user-tie 監理団体")
user2("fas:fa-user-tie 実習実施先")
user1 -.-> 実習実施先一覧
実習実施先一覧 -.-> 新規作成:::index
実習実施先一覧 -.-> 基本情報
user2 -.自身の情報のみ.-> 基本情報
subgraph 各種編集
基本情報
end
classDef index fill:#f96;
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 書類利用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| company_type | 基本情報:区分 | RADIO | - | ○ | ○ | 実習実施先の区分 / 1:法人 5:個人 |
| corporate_number | 基本情報:法人番号 | CHAR | 13 | ○ | ○ | 実習実施先の法人番号 |
| insurance_office_number | 基本情報:雇用保険適用事業所番号 | CHAR | 11 | - | ○ | 実習実施先の雇用保険適用事業所番号 https://www.kaonavi.jp/dictionary/koyohokenbango/ |
| name | 基本情報:実習実施先名 | CHAR | 50 | △ | ○ | 名称 区分が[法人]の時のみ登録可&必須 |
| kana | 基本情報:実習実施先名ふりがな | CHAR | 50 | - | ○ | 名称ふりがな 区分が[法人]の時のみ登録可 実習実施先名から自動挿入 |
| romaji | 基本情報:実習実施先名ローマ字 | CHAR | 50 | - | ○ | 名称ローマ字 区分が[法人]の時のみ登録可 実習実施先名から自動挿入 |
| representative_rank | 基本情報:代表者役職 | CHAR | 50 | △ | ○ | 上記実習実施先の所属事業所区分が[法人]の時のみ登録可&必須 |
| representative_sei | 基本情報:代表者氏名(姓) | CHAR | 50 | ○ | ○ | 代表者の姓 |
| representative_mei | 基本情報:代表者氏名(名) | CHAR | 50 | ○ | ○ | 代表者の名 |
| representative_kana_sei | 基本情報:代表者氏名(姓)ふり | CHAR | 50 | - | ○ | 代表者の姓ふり 代表者姓から自動挿入 |
| representative_kana_mei | 基本情報:代表者氏名(名)ふり | CHAR | 50 | - | ○ | 代表者の名ふり 代表者名から自動挿入 |
| representative_family_name | 基本情報:代表者氏名(姓)ローマ字 | CHAR | 50 | - | ○ | 代表者の姓ローマ字 代表者姓から自動挿入 |
| representative_first_name | 基本情報:代表者氏名(名)ローマ字 | CHAR | 50 | - | ○ | 代表者の名ローマ字 代表者名から自動挿入 |
| zip1 | 基本情報:郵便番号(上) | CHAR | 3 | ○ | ○ | 実習実施先の郵便番号上 |
| zip2 | 基本情報:郵便番号(下) | CHAR | 4 | ○ | ○ | 実習実施先の郵便番号下 |
| address | 基本情報:住所 | CHAR | 255 | ○ | ○ | 実習実施先の住所 郵便番号から自動挿入 |
| address_kana | 基本情報:住所ふり | CHAR | 255 | - | ○ | 実習実施先の住所 住所から自動挿入 |
| address_romaji | 基本情報:住所ローマ字 | CHAR | 255 | - | ○ | 実習実施先の住所 住所から自動挿入 |
| phone1 | 基本情報:電話番号(上) | CHAR | 4 | ○ | ○ | 実習実施先の電話番号上 |
| phone2 | 基本情報:電話番号(中) | CHAR | 4 | ○ | ○ | 実習実施先の電話番号中 |
| phone3 | 基本情報:電話番号(下) | CHAR | 4 | ○ | ○ | 実習実施先の電話番号下 |
| fax1 | 基本情報:FAX 番号(上) | CHAR | 4 | - | ○ | 実習実施先の FAX 番号上 |
| fax2 | 基本情報:FAX 番号(中) | CHAR | 4 | - | ○ | 実習実施先の FAX 番号中 |
| fax3 | 基本情報:FAX 番号(下) | CHAR | 4 | - | ○ | 実習実施先の FAX 番号下 |
| no_capital | 基本情報:資本金(有無) | CHECK | - | - | ○ | 実習実施先に資本金がない場合にチェック |
| capital_amount | 基本情報:資本金(金額) | INT | 10 | - | ○ | 実習実施先の 資本金金額 資本金有無にチェックがついてたら入力不可 |
| business_staff_number | 基本情報:常勤社員人数(事務) | INT | 10 | - | ○ | 実習実施先の 事務の社員人数 |
| field_staff_number | 基本情報:常勤社員人数(現場) | INT | 10 | - | ○ | 実習実施先の 現場の社員人数 |
| employee_number | 基本情報:常勤社員人数(合計) | INT | 10 | - | ○ | 実習実施先の 合計社員人数 事務・現場から自動計算 |
| 基本情報:メールアドレス | CHAR | 10 | - | - | 実習実施先のメールアドレス / 連絡先の保存の為 | |
| acceptance_experience | 業務内容:実習生受入経験 | RADIO | - | ○ | ○ | 実習実施先の職種が移行対象職種か / 1:なし 2:経験あり 3:在籍中 |
| receipt_number | 業務内容:実習実施者届出受理番号 | CHAR | 25 | △ | ○ | 過去付与された届出受理番号 受入経験が[なし]以外の時のみ登録可&必須 https://www.otit.go.jp/jissyu_todokede/ |
| receipt_date | 業務内容:実習実施者届出受理年月日 | DATE | 10 | △ | ○ | 付与された際の年月日 受入経験が[なし]以外の時のみ登録可&必須 |
| insurance_number | 業務内容:労働保険番号 | CHAR | 14 | - | ○ | 労災保険に加入した際に労働局から事業所ごとに交付される 14 桁の番号 |
| membership_application_date | 組合情報:加盟申込書 | DATE | 10 | - | - | 用途不明/過去の遺産 |
| receipt_application_date | 組合情報:実習生受入申込書 | DATE | 10 | - | - | 用途不明/過去の遺産 |
| 登録 | button | - | - | - |
| 項目 | 概要 |
|---|---|
処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|---|---|---|
| F | 表示制御 | 表示制御 | 各種表示制御有 / 表示制御内容は項目毎に記載 |
| B | 登録押下時 | 登録 | 実習実施先の新規登録を実行 / 事業所を本社として作成 / 登録後編集画面へ遷移 |
実装 API
| API 名称 | 処理内容 |
|---|