{success} 監理費請求:編集新規作成 の基本設計及び、画面設計を明記します。
本機能では、監理費請求書の作成・管理・削除合わせて作成した請求書を 1 ボタンで対象の実習実施先にメールを送付する機能を持ちます。
尚、新規作成と編集画面とそれぞれありますが、ほぼ同一のため本ページで合わせて明記します。
いくらでも請求書を作成・管理することを可能とします。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| route[edit] | /bill/edit/{bill_id} |
| route[create] | /bill/create |
{primary} 初回アクセス時に表示される内容です。
画面レイアウト

ユースケース
flowchart LR
user1("fas:fa-user-tie 監理団体")
user2("fas:fa-user-tie 実習実施先")
user1 -.-> 監理費請求一覧
user2 -.自身の情報のみ.-> 監理費請求一覧
監理費請求一覧 -.-> 詳細編集:::index --実習実施先は不可--> メール送付:::index
監理費請求一覧 -.実習実施先は不可.-> 新規作成:::index
詳細編集 --実習実施先は不可--> 削除:::index
classDef index fill:#f96;
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| [MENU]メール送付(送付日次) | button | - | - | この請求情報を送付先メールアドレスにメール送付する すでに送付済みなら送付日時表示 新規作成時は不可 |
|
| [MENU]削除 | button | - | - | この請求情報の削除 / 押下で confirm 表示 新規作成時は不可 |
|
| 基本情報:登録番号 | CHAR | 14 | - | 「T」(ローマ字) + 数字 13 桁(注) 税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号 監理団体基本情報から引用 |
|
| 基本情報:実習実施先 | SELECT | - | ○ | 紐づける実習実施先の設定 選択肢:実習実施先 編集時は変更不可 |
|
| 基本情報:宛名 | CHAR | 255 | ○ | 請求書の宛名 上記実習実施先選択時同じ名称を自動挿入 |
|
| 基本情報:件名 | CHAR | 255 | ○ | 請求書の件名 | |
| 基本情報:メールアドレス | CHAR | 255 | - | メール送付する先のメールアドレス 上記実習実施先選択時,実習実施先のメールアドレスを自動挿入 |
|
| 基本情報:発行日 | DATE | 10 | ○ | この請求書の発行日 | |
| 基本情報:支払期限 | DATE | 10 | ○ | この請求書の支払期限日 | |
| 参考:技能実習生数(1 号) | text | - | - | 現在のこの実習実施先に紐づく技能実習生の数を表示上記実習実施先選択時、その実習実施先の技能実習生(1号)の数を表示 |
|
| 参考:技能実習生数(2 号) | text | - | - | 現在のこの実習実施先に紐づく技能実習生の数を表示上記実習実施先選択時、その実習実施先の技能実習生(2号)の数を表示 |
|
| 参考:技能実習生数(3 号) | text | - | - | 現在のこの実習実施先に紐づく技能実習生の数を表示上記実習実施先選択時、その実習実施先の技能実習生(3号)の数を表示 |
|
| 備考:備考 | CHAR | 10000 | - | この請求書の備考 | |
[block]追加・削除名称 |
CHAR | 50 | △ | 品目の名称 追加されていたら必須 |
|
[block]追加・削除単価 |
INT | 10 | △ | 品目の単価 追加されていたら必須 |
|
[block]追加・削除件数 |
CHAR | 10 | △ | 品目の件数 追加されていたら必須 |
|
[block]追加・削除単位 |
INT | 10 | △ | 品目の件数の単位 追加されていたら必須 |
|
[block]追加・削除価格 |
INT | - | - | 計算された税抜価格 上記品目情報から自動計算&自動挿入&変更不可 |
|
[block]追加・削除税区分 |
INT | 10 | △ | この品目が消費税の課税対象かどうか 課税/非課税 追加されていたら必須 |
|
| 合計:小計 | INT | 10 | ○ | 税抜価格の合計金額 上記品目情報から自動計算&自動挿入&変更不可 |
|
| 合計:合計 | INT | 10 | ○ | 税込価格の合計金額 上記品目情報から自動計算&自動挿入&変更不可&課税対象のみ消費税計算 |
|
| 登録 | button | - | - |
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 同一実習実施先 | 同じ実習実施先でも事業所毎や複数の場合が想定されるため、実習実施先ごとにまとめて表示すること |
| 本機能 | 監理団体基本情報の口座情報に登録がないと利用できません。 |
| メール送付 | 一度送付しても再送付は可能とします。この際送付日次を上書きします。また PDF を作成して添付します。 |
| 実習実施先の変更 | すでに紐づいているため一度作成したら編集は不可とします。この際一度削除してから希望の実習実施先の分を作成する必要があります。 |
| 技能実習生数 | 現在のその実習実施先の人数を表示します。当時の人数を保持する必要はなく、請求書を作成するうえでの参考情報としての扱いです。 |
| 端数 | 消費税計算の際、合計金額の小数点以下、切り捨て |
| 登録番号 | インボイス制度の適用のために必要。初期値は監理団体基本情報から取得するが、一応変更できるように引用するだけにしておく |
処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|---|---|---|
| B | アクセス時 | 監理団体基本情報取得 | 監理団体の必要な基本情報を取得します |
| B | アクセス時 | 実習実施先の取得 | 新規作成時実習実施先の一覧を取得します。合わせてメールアドレスも取得します |
| B | アクセス時 | 情報取得 | 編集時登録された情報を取得します |
| B | 実習実施先 選択時 | 技能実習生人数取得 | 選択した実習実施先の現在の技能実習生の人数を取得します |
| F | 品目追加時 | 価格計算 | 品目の価格と合計金額の計算を行い表示します。 |
| B | メール送付 押下時 | メール送付 | 編集時設定されたメールアドレスにメールを送付し、送付日時を保存します。また送付するメールに請求書 PDF を作成して添付します。 |
| B | 削除 押下時 | 削除 | 編集時この請求書の削除を行います。 |
| B | 登録 押下時 | 登録 | 入力された内容で更新・新規作成します。その後、編集画面へ遷移します。 |
実装 API
| API 名称 | 処理内容 |
|---|
送付メール
紛失!!!