{success} 実習実施先:一覧 の基本設計及び、画面設計を明記します。
実習実施先の実績を更新できます。
書類画面で利用する情報を管理します。
また本システムの計画認定作成後に計画認定で入国した技能実習生の情報が
技能実習生の実績 現在受入れている技能実習生の数に自動で加算更新されます。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| route[index] | /client/performance/{client_id} |
| route[edit] | /client/performance/{client_id}/edit |
{primary} 初回アクセス時に表示される内容です。
画面レイアウト

ユースケース
flowchart LR
user1("fas:fa-user-tie 監理団体")
user2("fas:fa-user-tie 実習実施先")
user1 -.-> 実習実施先一覧
実習実施先一覧 -.-> 基本情報 -.-> 実績:::index
user2 -.自身の情報のみ.-> 基本情報
subgraph 各種編集
基本情報
実績
end
classDef index fill:#f96;
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 書類利用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| progress | 完成度 | text | - | - | - | この情報の書類利用項目に対してどれくらい入力されているかを% で表示 |
| records[n][nationality] | [block]追加・削除技能実習生の実績:国籍 |
SELECT | - | △ | ○ | 現在含む受け入れていた技能実習生の国籍種類 選択肢:国籍 追加されていたら必須 10個まで |
| records[n][number] | [block]追加・削除技能実習生の実績:人数 |
INT | 10 | △ | ○ | 現在含む受け入れていた技能実習生の選択した国籍の人数 追加されていたら必須 10個まで |
| numof_trainees_no1 | 技能実習生の数:1 号 | INT | 10 | - | ○ | 現在受け入れている技能実習生の数(1 号) |
| numof_trainees_no2 | 技能実習生の数:2 号 | INT | 10 | - | ○ | 現在受け入れている技能実習生の数(2 号) |
| numof_trainees_no3 | 技能実習生の数:3 号 | INT | 10 | - | ○ | 現在受け入れている技能実習生の数(3 号) |
| numof_missing_last_year | 行方不明者数:[~1 年]人数 | INT | 10 | - | ○ | 技能実習計画 1 年目で行方不明になった技能実習生の総数 |
| numof_missing_last_year_old | 行方不明者数:[~1 年]旧制度人数 | INT | 10 | - | ○ | 技能実習計画 1 年目で行方不明になった技能実習生の総数のうち旧制度で行方不明になった人数 |
| numof_missing_last_2years | 行方不明者数:[1~2 年]人数 | INT | 10 | - | ○ | 技能実習計画 2 年目で行方不明になった技能実習生の総数 |
| numof_missing_last_2years_old | 行方不明者数:[1~2 年]旧制度人数 | INT | 10 | - | ○ | 技能実習計画 2 年目で行方不明になった技能実習生の総数のうち旧制度で行方不明になった人数 |
| numof_missing_last_3years | 行方不明者数:[2~3 年]人数 | INT | 10 | - | ○ | 技能実習計画 3 年目で行方不明になった技能実習生の総数 |
| numof_missing_last_3years_old | 行方不明者数:[2~3 年]旧制度人数 | INT | 10 | - | ○ | 技能実習計画 3 年目で行方不明になった技能実習生の総数のうち旧制度で行方不明になった人数 |
| remarks | 行方不明者数:行方不明年月日 | CHAR | 1000 | - | ○ | 行方不明になった技能実習生の区分ごとに年月日を箇条書きで記載 |
| - | 登録 | button | - | - | - |
| 項目 | 概要 |
|---|---|
処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|---|---|---|
| B | アクセス時 | 完成度取得 | 完成度の取得 |
| B | アクセス時 | 情報取得 | 登録情報の取得 |
| B | 登録押下時 | 登録 | 実習実施先の更新を実行 登録後実績画面へ遷移 |
実装 API
| API 名称 | 処理内容 |
|---|