{success} 実習実施先:一覧 の基本設計及び、画面設計を明記します。
実習実施先の指導員を管理・追加・削除・更新できます。
書類画面で利用する情報を管理します。また指導員の試験日などの管理を行います。
一覧画面を経て、指導員情報の編集を行います。
但し、本画面でどちらも明記します。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| route[index] | /client/leader/{client_id} |
| route[edit] | /client/leader/{client_id}/edit |
{primary} 指導員の一覧画面です
画面レイアウト

ユースケース
flowchart LR
user1("fas:fa-user-tie 監理団体")
user2("fas:fa-user-tie 実習実施先")
user1 -.-> 実習実施先一覧
実習実施先一覧 -.-> 基本情報 -.-> 指導員一覧:::index
user2 -.自身の情報のみ.-> 基本情報
指導員一覧 --> 更新:::index
指導員一覧 --> 新規追加:::index
指導員一覧 --> 削除:::index
subgraph 各種編集
基本情報
end
classDef index fill:#f96;
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 検索 | button | - | - | 詳細は検索を参照 |
| - | 新規登録 | button | - | - | 詳細は編集・新規登録を参照 |
| - | [list]編集 | button | - | - | 詳細は編集・新規登録を参照 |
| progress | [list]完成度 | text | - | - | この情報の書類利用項目に対してどれくらい入力されているかを% で表示 |
| name | [list]氏名 | text | - | - | 登録された指導員の氏名 |
| person_in_charge | [list]担当 | text | - | - | 登録された指導員の担当 責任者 指導員 生活指導員 |
| phone_numver | [list]電話番号 | text | - | - | 登録された指導員の電話番号 |
| examination_date | [list]次回技能実習責任者講習日 | text | - | - | 登録された指導員の責任者講習日(登録があれば) |
| - | [list]削除 | button | - | - | 選択した指導員の削除 |
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 表示・並び順・ページャー | 作成日時の降順 / 50 件ずつ / ページャーあり |
| 削除 | 削除はいつでも可能とするが、計画認定で作成中の場合がある。そのため、削除時にその旨の注意を促す |
処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|---|---|---|
| B | アクセス時 | 一覧取得 | 指導員一覧の取得 / 合わせて完成度の取得 |
| B | アクセス時 | アラート取得 | アラート設定[実習実施先]:技能実習責任者講習を参照し合致する指導員にマーカーを付与する |
| F | 削除押下時 | 指導員の削除 | 選択した指導員を削除します |
実装 API
| API 名称 | 処理内容 |
|---|
{primary} 実習実施先:指導員の検索機能に関してです
画面レイアウト

ユースケース
flowchart LR
user1("fas:fa-user-tie 監理団体")
user2("fas:fa-user-tie 実習実施先")
user1 -.-> 実習実施先一覧
実習実施先一覧 -.-> 基本情報 -.-> 指導員一覧:::index
user2 -.自身の情報のみ.-> 基本情報
指導員一覧 --> 更新
指導員一覧 --> 新規追加
指導員一覧 --> 削除
subgraph 各種編集
基本情報
end
classDef index fill:#f96;
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当絞り込み | select | - | - | 担当の絞り込み 全て 責任者 指導員 生活指導員 |
|
| キーワード検索 | select | - | - | 指導員の検索窓 |
基本事項
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| キーワード検索 | 氏名@LIKE 検索 |
| 複合検索 | 担当<- AND ->キーワード検索 |
処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|---|---|---|
| B | ONCHANGE | 検索 | 入力された内容で指導員を検索し一覧で表示します |
実装 API
| API 名称 | 処理内容 |
|---|
{primary} 指導員の編集・新規登録画面に関してです。どちらも内容は共通のためまとめて記載します。
画面レイアウト

ユースケース
flowchart LR
user1("fas:fa-user-tie 監理団体")
user2("fas:fa-user-tie 実習実施先")
user1 -.-> 実習実施先一覧
実習実施先一覧 -.-> 基本情報 -.-> 指導員一覧
user2 -.自身の情報のみ.-> 基本情報
指導員一覧 --> 更新:::index
指導員一覧 --> 新規追加:::index
指導員一覧 --> 削除
subgraph 各種編集
基本情報
end
classDef index fill:#f96;
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 書類利用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| progress | 完成度 | text | - | - | - | この情報の書類利用項目に対してどれくらい入力されているかを% で表示 |
| supervisor skill_instructor life_instructor |
基本情報:担当 | CHECK | - | ○ | ○ | 指導員の担当 / 複数選択可能 責任者 指導員 生活指導員 |
| sei | 基本情報:姓 | CHAR | 50 | ○ | ○ | 指導員の姓 |
| mei | 基本情報:名 | CHAR | 50 | ○ | ○ | 指導員の名 |
| kana_sei | 基本情報:姓ふり | CHAR | 50 | ○ | ○ | 指導員のせい |
| kana_mei | 基本情報:名ふり | CHAR | 50 | ○ | ○ | 指導員のめい |
| sex | 基本情報:性別 | RADIO | - | ○ | ○ | 指導員の性別 |
| birthday | 基本情報:生年月日 | DATE | - | ○ | ○ | 指導員の生年月日 |
| age | 基本情報:生年月日 | DATE | - | ○ | ○ | 指導員の年齢 生年月日から自動計算 |
| nationality | 基本情報:国籍 | CHAR | 100 | ○ | ○ | 指導員の国籍 |
| phone1 | 基本情報:電話番号上 | CHAR | 5 | ○ | ○ | 指導員の電話番号上 |
| phone2 | 基本情報:電話番号中 | CHAR | 4 | ○ | ○ | 指導員の電話番号中 |
| phone3 | 基本情報:電話番号下 | CHAR | 4 | ○ | ○ | 指導員の電話番号下 |
| zip1 | 基本情報:郵便番号上 | CHAR | 3 | - | ○ | 指導員の郵便番号上 |
| zip2 | 基本情報:郵便番号下 | CHAR | 4 | - | ○ | 指導員の電話番号下 |
| address | 基本情報:住所 | CHAR | 255 | - | ○ | 指導員の住所 |
| license | 基本情報:資格・免許 | CHAR | 255 | - | ○ | 指導員の所持する資格・免許 |
| teaching_history | 基本情報:指導・監督等の経歴 | CHAR | 255 | - | ○ | 指導員の指導・監督等の経歴 |
| attendance_history | 基本情報:受講歴 | CHAR | 255 | - | ○ | 技能実習に係る講習等の受講歴 |
| careers[n][year] | 職歴:[block]追加・削除年 |
INT | 4 | △ | ○ | 学歴または職歴の年 yyyy 追加されてたら必須 6つまで追加可能 |
| careers[n][month] | 職歴:[block]追加・削除月 |
INT | 4 | △ | ○ | 学歴または職歴の月 mm 追加されてたら必須 6つまで追加可能 |
| careers[n][career] | 職歴:[block]追加・削除学歴/職歴 |
CHAR | 100 | △ | ○ | 学歴または職歴の内容 追加されてたら必須 6つまで追加可能 |
| examinations[n][date] | 技能実習責任者講習:[LIST]検定日 | DATE | 10 | ○ | - | 技能実習責任者講習の受験日、または受験予定日 追加されてたら必須 |
| examinations[n][remarks] | 技能実習責任者講習:[LIST]備考 | CHAR | 255 | - | - | その技能実習責任者講習に対する内容等の備考 |
| examinations[n][result] | 技能実習責任者講習:[LIST]合否 | RADIO | - | △ | - | その技能実習責任者講習に対する合否 |
| - | 技能実習責任者講習:[LIST]削除 | button | - | - | - | 登録した技能実習責任者講習の削除 |
| - | 技能実習責任者講習:試験の追加 | button | - | - | - | 技能実習責任者講習の追加 |
| - | 登録 | button | - | - | - |
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 技能実習責任者講習の登録状態 | 本機能で取扱うデータの種類として他に、過去の試験 予定の試験と 2 種類あります。 |
過去の試験は合否が登録済み&試験日が同日以前 予定の試験は合否が未登録&試験日が未来 |
|
| とします。上記の状態の他の状態は認めません。そのため予定の試験に対して合否を登録する際、その未来の日付は現在日付(登録日として)に自動で変更します | |
| 技能実習責任者講習の登録可否 | 合否が登録されていない試験(予定の試験)が存在する場合は新たに試験の予定を作成することはできません。 |
| 技能実習責任者講習の注意書き必須 | 操作が難しい機能なので、ここで予定を登録したらアラートでお知らせされる旨を記載 |
処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|---|---|---|
| B | アクセス時 | 完成度の取得 | 完成度の取得 |
| B | アクセス時 | 情報取得 | 登録情報の取得 |
| B | アクセス時 | 技能実習責任者講習登録必須情報の有無 |
試験日が過去 && 合否が未入力の場合、マーカーを付与 |
| B/F | アクセス時 | 技能実習責任者講習新規追加の制御 |
合否が未入力の試験データが存在する場合は新規追加できないようにする / 問題なければ追加 |
| F | LIST 押下時 | 技能実習責任者講習編集 |
押下した LIST を編集できるようにする |
| F | 合否押下時 | 技能実習責任者講習試験日を自動変更 |
未来の試験日で、合否を押下した場合、試験日を現在の日付に自動変更する |
| B | 削除押下時 | 技能実習責任者講習削除 |
操作している LIST を削除 |
| B | 登録押下時 | 登録 | 指導員の更新・登録 登録後指導員一覧へ遷移 |
実装 API
| API 名称 | 処理内容 |
|---|