{success} 外部役員確認書の基本設計及び、画面設計を明記します。/事業所毎/3か月に1回実施/備え付け
| 名称 | 定義 | 備考 |
|---|---|---|
| ディレクトリ | components/organization/application | vue.jsのディレクトリです。 |
| component | executive_report.vue | vue.jsのcomponennt名です。 |
| route | executive_report |

{primary} 画面に表示する項目等の情報を記載します。
| No. | 項目名 | タイプ | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 実施日 | select | - | 作成したデータをselectで切り替え。onchangeでrefresh|初期値:最新 |
| 2 | 新規作成 | button | - | 押下でINPUTを全て空に|保存で新レコード作成 |
| 3 | 編集 | button | - | 押下でINPUTをABLEに|保存で編集完了 |
| 4 | 印刷 | button | - | 保存されているデータをPDF出力|_blank |
| - | 書類項目 | - | - | 項目数が多いため本ページ最下部に設置します。前Phaseの転記です。 |
| 5 | 保存 | button | - | チェックOKならrefresh|NGならrefresh後、error表示 |
| 6 | 削除 | button | - | 本レコード削除|完了後refresh |
{primary} 上記項目の備考で記載しきれないものや、特記事項があるものを記載します。主に画面の処理(フロント)を記載します。
| 対象No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| - | データ未登録時 | 登録されたデータが何もない場合、切り替え名称の初期値は空で、表示部分は何もなし。新規作成ボタン押下で表示。 |
| 2.3 | 編集・新規作成時 | 押下したボタン以外のボタンを非活性(新規作成or編集/印刷)。押下したボタンを戻るボタンに/戻るボタンで元に戻す。 |
| 2.3.17.18 | FlashMessage | アクション時、FlashMassage表示 |
{primary} 本画面に関する処理を記載します。主にシステムの処理(バックエンド)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 実施日リストの取得 | 作成済みデータの実施日リスト取得。 |
| 2 | 初期値取得(新規) | 新規作成ボタン押下時、入力できない項目に現在の情報を反映する。 |
| 3 | 初期値取得(既存) | 作成済みデータの取得。 |
| 4 | 保存(新規) | 新レコード作成。 |
| 5 | 保存(既存) | 作成済みデータの編集。尚、当時データのまま表示・保持する必要があるため、保持方法を考慮する必要あり |
| 6 | 削除 | レコードの論理削除。 |
| 7 | データの保存期間 | 過去10年 |
| 8 | PDF出力 | 現在開いているページの情報を決まったテンプレートでPDF出力 |
| 9 | 責任役員のリスト取得 | 監理団体[基本情報設定 / 理事・職員]の「計画指導担当者」「監理責任者」のリスト取得・尚、当時データのまま表示・保持する必要があるため、保持方法を考慮する必要あり |
| 10 | 監理責任者のリスト取得 | 監理団体[基本情報設定 / 理事・職員]の「監理責任者」のリスト取得・尚、当時データのまま表示・保持する必要があるため、保持方法を考慮する必要あり |
{primary} 本画面にアラートの情報を記載します。
| No. | 条件 | 表示テキスト |
|---|---|---|
| 1 | 前回提出日から3か月後の同日から7日前 | 本書類は3か月に1度、実施・記録をする書類となっており、前回実施日から3か月経とうとしています。登録の上、提出を行ってください。 |
{primary} 割愛した書類項目の情報を記載します。
| No. | 項目名 | タイプ | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作成日 | 入力 | - | カレンダー表示 |
| 2 | 外部役員氏名 | 入力 | - | |
| 3 | 名称 | 表示 | - | 監理団体の名称を表示 |
| 4 | 所在地 | 表示 | - | 監理団体の所在地を表示 |
| 5 | 電話 | 表示 | - | 監理団体のTELを表示 |
| 6 | 責任役員の氏名 | セレクト | - | 監理団体[基本情報設定 / 理事・職員]の「計画指導担当者」「監理責任者」のどちらか、または両方にチェックが付いている人を表示 |
| 7 | 名称 | 表示 | - | 担当事業所を名称を表示 |
| 8 | 所在地 | 表示 | - | 担当事業所の住所を表示 |
| 9 | 電話 | 表示 | - | 担当事業所のTELを表示 |
| 10 | 監理責任者の氏名 | セレクト | - | 監理団体[基本情報設定 / 理事・職員]の監理責任者にチェックが付いている人を表示 |
| 11 | 外部役員による確認の実施日 | 入力 | - | カレンダー表示 |
| 12 | 責任役員及び監理責任者からの報告 | ラジオ | - | |
| 13 | 設備の確認及び帳簿書類の閲覧 | ラジオ | - | |
| 14 | 外部役員による確認の結果 | 表示 | - | 別紙「外部役員による確認概要」の通りの文言表示 |
| 15 | 総合講評 | 入力 | - | |
| 16 | 備考 | 入力 | - | |
| 17 | 監査事項 | 表示 | - | |
| 18 | 問題等の有無 | ラジオ | - | |
| 19 | 問題内容 | 入力 | - | |
| 20 | 2 法令違反の有無等(自由記述) | 入力 | - | |
| 21 | 3 その他監理事業を実施するに当たっての問題、課題等(自由記述) | 入力 | - |