{success} GMO のコンビニ決済を利用する際の、利用フローや概要を明記します。
{primary} GMO のコンビニ決済を利用するうえで必要な ID と PASSWORD を記載します。
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| URL | https://kt01.mul-pay.jp/mulpayconsole/shop/tshop00053602 |
| ショップ ID | tshop00053602 |
| ショップパスワード | password_123456 |
| サイト ID | tsite00045894 |
| サイトパスワード | password_123456 |
| ログイン ID | ADMINISTRATOR |
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| URL | https://knp01.mul-pay.jp/mulpayconsole/shop/9200003618597/login |
| ショップ ID | 9200003618597 |
| ショップパスワード | password_123456 |
| サイト ID | mst2000028379 |
| サイトパスワード | password_123456 |
| ログイン ID | ADMINISTRATOR |
GMOのサービス「コンビニ決済」を本システムの利用料徴収のために利用します。
すでに実装しているクレジット決済と同様のフローではありますが、
本機能には会員登録の概念がないため、請求情報に対して決済を行っていく必要があります。
そのため、自社で請求情報と会員の紐づけをしっかり行っていくことが注意すべき点です。
{primary} コンビニ決済公式資料 37P
| 操作 | 捜査結果 | コンビニ決済 | 操作の概要 |
|---|---|---|---|
| 取引登録 | - | 未決済 | 取引登録 API を実行した直後 |
| 決済要求 | 成功 | 要求成功 | コンビニの選択や支払期限を指定する API を実行した直後 |
| 決済要求 | 失敗 | 未決済 | コンビニの選択や支払期限を指定する API を実行した直後 |
| 入金通知 | - | 決済完了 | 上記 API で入金後メアドを指定した場合、自動で実行される |
| メール不達通知 | - | - | 上記 API で入金後メアドを指定した場合、自動で実行される |
| 未入金で支払期限切れ | - | 期限切れ | 未入金で放置された場合 |
{primary} コンビニ決済公式資料 59P
| No | 項目 | 内容 | 特記 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利用可能な金額 | 問合せ中~ 999,999 | セブンイレブン指定時のみ |
| 2 | 氏名 | 半角記号は使用できません。 | セブンイレブン指定時のみ |
| 3.1 | 支払期限日数 | 支払期限日数の下限が 1 | セブンイレブン指定時のみ |
| 3.2 | 支払期限日数 | 当日指定の場合は 0 | |
| 3.3 | 支払期限日数 | 指定した日付後の 23:59:00 までとなる | |
| 3.4 | 支払期限日数 | 発券後、有効期限は 30 分 | 23:59:00 締めきりだが、有効期限内は利用可能 |
| 4 | セブンイレブン | 契約上、セブンイレブンは指定できません。 | |
| 5 | 結果通知先メールアドレス | オーナーアカウントのログイン ID | |
| 6 | 加盟店メールアドレス | なし | |
| 7 | 金額税抜き | コンビニでは通常 1 円未満の端数が出た場合切り捨てられています。 | なので現状の仕様のままで OK |
| 8 | 決済実行 API 後、指定コンビニ変更 | 登録した取引を削除し、再度作成しなければなりません。 | 削除しないと一度発行したコードで支払われてしまう可能性があるため |
| 9 | オーダー ID | 同番不可 | 一文字でも異なっていれば OK |
namespace App\Enums\
| ID | 論理名 | 物理名 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | ローソン | |
| 2 | 10002 | ファミリーマート | |
| 3 | 10005 | ミニストップ | |
| 4 | 10003 | サンクス | |
| 5 | 10004 | サークル K | |
| 6 | 10008 | セイコーマート |
※論理名はコンビニコードです。GMOAPI にはこのコードを利用します。
{primary} 利用する GMO の API を一覧で明記します。
| NO. | API | ページ | 名称 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EntryTranCvs.idPass | 58 | 取引登録 | これ以降の決済取引で必要となる取引 ID と取引パスワードの発行を行い、取引を開始します。 |
| 2 | ExecTranCvs.idPass | 59 | 決済実行 | お客様が入力した情報で後続の決済センターと通信を行い決済を実施し、結果を返します。 |
| 3 | SearchTradeMulti.idPass | 444/449 | 取引状態参照 | 指定したオーダー ID の取引情報を取得します。 |
| 4 | CvsCancel | 削除 |
{primary} ユーザーが利用する際の利用フローを念のため明記します。
| No. | アクション | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 支払方法選択 | 「コンビニ決済」「コンビニ指定」を選択して登録 |
| 2 | コンビニで決済 | 当月費用支払い画面で受付番号・確認番号を確認し、指定したコンビニで決済を行う |
| 3 | KIZUNA で決済済み押下 | 当月費用支払い画面で「決済済み」ボタンを押下して、支払済みなら決済完了・未決済なら決済失敗となる |
| No. | アクション | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 支払方法選択 | 「コンビニ決済」「コンビニ指定」を選択して更新 |
| 2 | コンビニで決済 | 20 日以降に請求情報確認で受付番号・確認番号を確認し、指定したコンビニで決済を行う |
| 3 | ※コンビニの変更 | 支払方法設定画面でコンビニの指定を変更した場合、請求情報確認での番号も変更する |
| 4 | 月末 | 月末に支払済みなら決済完了・未決済ならアカウント停止となる |
{primary} クレジット決済公式資料 57P
支払方法設定
KIZUNA でコンビニ決済を選択
※「コンビニ決済」「支払コンビニ」の指定をする
{warning} もともとクレジット決済を選択していたら、そのままにしておくとバッチ等の決済処理で
クレジット決済が行われる可能性があるため、
必ず決済処理時にクレジット決済の対象外とすること
KIZUNA で請求情報を作成する
ここから毎月請求も同様の処理となります。
上記で設定した内容を基に、請求情報を作成する。
※バッチならもともと設定してある内容を基に作成。
GMO の 取引登録 決済実行 API を実行する。
取引登録を行い金額の指定をして、返却された ID・PASS を保存
そのまま決済実行を実行して、コンビニの支払い情報を発行・取得する。
{warning} ・発行された「ID・PASS・コンビニの支払い情報(受付番号・確認番号)も KIZUNA で保存すること
・
支払期限を当月費用支払いなら「当日」毎月請求なら「月末」になるよう設定すること・上記支払期限が切れた場合(当月費用支払なら日時バッチ、毎月請求なら月末決済バッチ)で再実行すること
※再実行時、月をまたいだ場合、請求レコードを新たに作成すること
GMO 決済結果の参照 API を実行
当月費用支払いなら、「決済済み」ボタン押下時、月末請求なら「月末決済バッチ」にて
決済をしたかどうかの GMOAPI を実行し、
その結果を基に更新する。
GMO 支払い停止 API を実行
発行したコードでお客様が支払った場合、処理不可能になるため
すでに GMO に登録した取引を停止しなければいけない。
GMO の 取引登録 決済実行 API を実行する。
再度前述した登録処理が必要です。
尚、その際弊社で設定するオーダーIDは同番不可のため、
異なる新規オーダーIDの発番が必要です。