{success} 訪問指導記録書 の基本設計及び、画面設計を明記します。/実施先ごと/1年度1レコードまで/5/31提出/1か月に1回訪問
| 名称 | 定義 | 備考 |
|---|---|---|
| ディレクトリ | components/client/application | vue.jsのディレクトリです。 |
| component | guidance_report.vue | vue.jsのcomponennt名です。 |
| route | guidance_report |

{primary} 画面に表示する項目等の情報を記載します。
| No. | 項目名 | タイプ | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年度 | select | - | 作成したデータをselectで切り替え。onchangeでrefresh|初期値:最新データ |
| 2 | 新規作成 | button | - | 押下でINPUTを全て空に|保存で新レコード作成 |
| 3 | 編集 | button | - | 押下でINPUTをABLEに|保存で編集完了 |
| 4 | 印刷 | button | - | 保存されているデータをPDF出力|_blank |
| - | 書類項目 | - | - | 項目数が多いため本ページ最下部に設置します。前Phaseの転記です。 |
| 5 | 保存 | button | - | チェックOKならrefresh|NGならrefresh後、error表示 |
| 6 | 削除 | button | - | 本レコード削除|完了後refresh |
{primary} 上記項目の備考で記載しきれないものや、特記事項があるものを記載します。主に画面の処理(フロント)を記載します。
| 対象No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| - | データ未登録時 | 登録されたデータが何もない場合、切り替え名称の初期値は空で、表示部分は何もなし。新規作成ボタン押下で表示。 |
| 2.3 | 編集・新規作成時 | 押下したボタン以外のボタンを非活性(新規作成or編集/印刷)。押下したボタンを戻るボタンに/戻るボタンで元に戻す。 |
| 2 | 新規作成時 | 新規作成ボタン押下時、「作成する年度を選択してください。」とモーダル等で選択させたうえで、新規作成ボタンを設置。押下で新規レコード作成 |
| 2.3.6.7 | FlashMessage | アクション時、FlashMassage表示 |
{primary} 本画面に関する処理を記載します。主にシステムの処理(バックエンド)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 名称リストの取得 | 作成済みデータの名称リスト+「報告対象期間:年度」を取得。 |
| 2 | 初期値取得(新規) | 新規作成ボタン押下時、入力できない項目に現在の情報を反映する。 |
| 3 | 初期値取得(既存) | 作成済みデータの取得。 |
| 4 | 保存(新規) | 新レコード作成。 |
| 5 | 保存(既存) | 作成済みデータの編集。尚、当時データのまま表示・保持する必要があるため、保持方法を考慮する必要あり |
| 6 | 重複チェック | 新規作成・編集時、同実習実施先で「年度」の重複チェック。(1年度に対して1レコード) |
| 7 | データの保存期間 | 過去10年 |
| 8 | PDF出力 | 現在開いているページの情報を決まったテンプレートでODF出力 |
| 9 | 削除 | レコードの論理削除。 |
| 9 | 監理責任者リスト取得 | 監理団体[基本情報設定 / 理事・職員] で登録した「監理責任者」 |
| 9 | 技能実習責任者リスト取得 | 実習実施先[実習先事業所 / 責任者・指導員・生活指導員] で登録した「責任者」 |
※ 課題 | 監理団体や実習実施先の情報など、作成時期と提出日までで1年ほど間が空く場合がある。新規作成時に情報をテキストで保持すると、途中変更があった場合、判定処理が必要となる。IDで毎回名称を取得すると、情報の確定させるタイミングがなくなる。一旦保留
{primary} 本画面にアラートの情報を記載します。
| No. | 条件 | 表示テキスト |
|---|---|---|
| 1 | 5/1~5/31で&&今年度分の作成がされていないor今年度分の作成が完了していない場合(訪問指導実施日が全てNULLじゃなければ)(6/1に非表示) | 今年度分が未作成または未完了です。全て入力後、登録をしてください。(提出期限が近づいています。) |
| 2 | 前回訪問指導日から一か月後の同日から7日前 | 訪問指導を行う日が近づいています。実習実施先に訪問し指導を行ったうえで、記録を登録してください。 |
{primary} 割愛した書類項目の情報を記載します。
| No. | 項目名 | タイプ | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年度 | セレクト | - | 年度を入力したら開始と終了の年度が入る。 |
| 2 | 年度(開始) | 表示 | - | |
| 3 | 年度(終了) | 表示 | - | |
| 4 | 職種・作業(又は作業)名 | 表示 | - | 実習実施先の移行対象職種の「業種」「作業名」を表示 |
| 5 | 目標 | 入力 | - | |
| 6 | 時間 | 入力 | - | |
| 7 | 確認方法 | 入力 | - | |
| 8 | 名称 | 表示 | - | 監理団体の名称を表示 |
| 9 | 監理責任者 | セレクト | - | 監理団体[基本情報設定 / 理事・職員] で登録した「監理責任者」に該当する人を表示 |
| 10 | 訪問指導実施者 | 入力 | - | |
| 10 | 氏名又は名称 | 表示 | - | この資料を作成する実習実施先名を表示 |
| 11 | 技能実習責任者 | セレクト | - | 実習実施先[実習先事業所 / 責任者・指導員・生活指導員] で登録した「責任者」に該当する人を表示 |
| 12 | 対象月 | 表示 | - | 1月~12月まで表示 |
| 13 | 訪問指導 | |||
| 14 | 実習進捗 | セレクト | - | ◯、△、☓を表示 |
| 15 | 修得度合 | セレクト | - | ◯、△、☓を表示 |
| 16 | 時間配分 | セレクト | - | ◯、△、☓を表示 |
| 17 | 実習態度 | セレクト | - | ◯、△、☓を表示 |
| 18 | 実習意欲 | セレクト | - | ◯、△、☓を表示 |
| 19 | 日本語理解 | セレクト | - | ◯、△、☓を表示 |
| 20 | 生活態度 | セレクト | - | ◯、△、☓を表示 |
| 21 | 規律違反 | セレクト | - | ◯、△、☓を表示 |
| 22 | 特記事項 | 入力 | - |