{success} 実習実施先[ 届出・報告・記録書類 ]画面の画面設計を明記します。
| 名称 | 定義 | 備考 |
|---|---|---|
| ディレクトリ | components/client | vue.jsのディレクトリです。 |
| component | document.vue | vue.jsのcomponennt名です。 |
| route | client/document |
・モーダル表示

{primary} 画面に表示する項目等の情報を記載します。
| No. | 項目名 | タイプ | 必須 | アクション有無 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | お知らせ | 表示 | - | - | 未作成、期限間近の書類が合った場合に表示 |
| 2 | 実習実施者届出書 | リンク | - | - | 実習実施者届出書画面に遷移する |
| 3 | 実施状況報告書 | リンク | - | - | 実施状況報告書画面に遷移する |
| 4 | 計画認定の履行状況に係る管理簿 | リンク | - | - | 計画認定の履行状況に係る管理簿画面に遷移する |
| 5 | 報酬支払証明書 | リンク | - | - | 報酬支払証明書画面に遷移する |
| 6 | 訪問指導記録書 | リンク | - | - | 訪問指導記録書画面に遷移する |
| 7 | 監査報告書・監査実施概要 | リンク | - | - | 監査報告書・監査実施概要画面に遷移する |
| 8 | 監理費管理簿 | リンク | - | - | 監理費管理簿画面に遷移する |
| 9 | 雇用関係のあっせんに係る管理簿(求人) | リンク | - | - | 雇用関係のあっせんに係る管理簿(求人)画面に遷移する |
| 10 | 雇用関係のあっせんに係る管理簿(求職) | リンク | - | - | 雇用関係のあっせんに係る管理簿(求職)画面に遷移する |
| 11 | 技能実習生の履歴書 | リンク | - | - | 選択した事業所に所属する技能実習生の履歴書 ZIP でダウンロード |
| 12 | 技能実習生の雇用条件書 | リンク | - | - | 選択した事業所に所属する技能実習生の雇用条件書 ZIP でダウンロード |
{primary} 上記項目の備考で記載しきれないものや、特記事項があるものを記載します。主に画面の処理(フロント)を記載します。
| 対象No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 3.6.7 | アラート表示 | アラートが発生している際にポイント表示 |
| 7.4 | 事業所モーダル | 押下時、事業所のモーダル表示。選択した事業所で書類画面へ遷移 |
| - | 提出書類とは? | 提出書類に関しての説明をモーダルで表示。 |
| - | 記録書類とは? | 記録書類に関しての説明をモーダルで表示。 |
| - | 帳簿書類とは? | 帳簿書類に関しての説明をモーダルで表示。 |
{primary} 本画面に関する処理を記載します。主にシステムの処理(バックエンド)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 事業所リストの取得 | 事業所のリスト取得 |
| 2 | アラート制御 | 下記アラートの制御 |
| 3 | 履歴書出力 | 過去所属していた技能実習生含めた履歴書をZIPで出力 |
| 4 | 雇用条件書出力 | 過去所属していた技能実習生含めた履歴書をPDFで出力 |
{primary} 本画面にアラートの情報を記載します。(本項目は書類画面に記載があるものをまとめて記載しています。)
| No. | 対象NO. | 条件 | 表示テキスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5/1~5/31 で 今年度分が作成されていない(6/1になったら非表示) | 今年度分の提出が近づいています。今年度分の作成をしてください。 |
| 2 | 6 | 5/1~5/31で&&今年度分の作成がされていないor今年度分の作成が完了していない場合(6/1に非表示) | 今年度分が未作成または未完了です。全て入力後、登録をしてください。(提出期限が近づいています。) |
| 3 | 6 | 前回訪問指導日から一か月後の同日から7日前 | 訪問指導を行う日が近づいています。実習実施先に訪問し指導を行ったうえで、記録を登録してください。 |
| 1 | 7 | 前回提出日から3か月後の同日から7日前 | 本書類は3か月に1度、提出をする書類となっており、現在提出日が近づいています。登録の上、提出を行ってください。 |
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| - | - | - |