{success} ダッシュボード画面の画面設計を明記します。
| 名称 | 定義 | 備考 |
|---|---|---|
| ディレクトリ | components | vue.js のディレクトリです。 |
| component | dashboard.vue | vue.js の componennt 名です。 |
| route | dashboard |

| No. | 項目名 | タイプ | 必須 | アクション有無 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 技能実習生数 | 表示 | - | - | 監理団体:表示/実習実施先:表示 |
| 2 | 実習実施先数 | 表示 | - | - | 監理団体:表示/実習実施先:非表示 |
| 3 | 計画認定書類数 | 表示 | - | - | 監理団体:表示/実習実施先:表示 |
| 4 | 監理費請求 6 か月のグラフ | 表示 | - | - | 監理団体:表示/実習実施先:表示 |
| 5 | 今月の監理費請求 | 表示 | - | - | 監理団体:表示/実習実施先:表示 |
| 6 | システムからのお知らせ | link | - | - | 監理団体:表示/実習実施先:表示 |
| 7 | OTIT からのお知らせ | link | - | - | 監理団体:表示/実習実施先:表示 |
{primary} 上記項目の備考で記載しきれないものや、特記事項があるものを記載します。主に画面の処理(フロント)を記載します。
| 対象 No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| - | - | - |
{primary} 本画面に関する監理団体でログイン時の処理を記載します。主にシステムの処理(バックエンド)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 技能実習生数 | ページを開いた時点の実習中ステータスの技能実習生総数 |
| 2 | 実習実施先数 | ページを開いた時点の実習中技能実習生が所属している実習実施先総数 |
| 3 | 計画認定書類数 | ページを開いた時点の未完了となっている計画認定書類数 |
| 4 | 監理費請求 6 か月のグラフ | 6 か月分の「月」と「合計金額」の配列を取得 |
| 5 | 今月の監理費請求 | ページを開いた時点の当月の「合計金額」「作成件数」「メール送付数」を取得 |
| 6 | システムからのお知らせ | 詳細は下部項目にて説明。全お知らせをタグをつけて取得。 |
| 7 | OTIT からのお知らせ | table「otit_infomation」ID 昇り順で 50 件取得/「date」がバグる可能性あり?バグっても OK とする |
※パラメーターは contoroller に FAKEDATA としておいてるのでそちらを参考に
{primary} 本画面に関する実習実施先でログイン時の処理を記載します。主にシステムの処理(バックエンド)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 技能実習生数 | ページを開いた時点の自社に所属している実習中ステータスの技能実習生総数 |
| 2 | 実習実施先数 | 非表示 |
| 3 | 計画認定書類数 | ページを開いた時点の未完了となっている計画認定書類数 |
| 4 | 監理費請求 6 か月のグラフ | 自社に請求されてる 6 か月分の「月」と「合計金額」の配列を取得 |
| 5 | 今月の監理費請求 | ページを開いた時点の当月の「合計金額」を取得「作成件数」「メール送付数」は非表示 |
| 6 | システムからのお知らせ | 詳細は下部項目にて説明。全お知らせをタグをつけて取得。 |
| 7 | OTIT からのお知らせ | table「otit_infomation」ID 昇り順で 50 件取得/「date」がバグる可能性あり?バグっても OK とする |
※パラメーターは contoroller に FAKEDATA としておいてるのでそちらを参考に
{primary} システムからのお知らせの情報を記載します。
| No. | 条件 | 表示テキスト |
|---|---|---|
| 0 | 計画認定:設定したスケジュールが当日以前(スケジュール遅れ) | 進行中の計画認定に遅れが出ています。 |
| 1 | 監査管理簿:全アラート表示※条件、テキストは監査管理簿に記載 | - |
| 2 | その他:月初~ 7 日間 | 月が更新されました。今月分の監理費請求を作成してください |
| 3 | 種類:システムからのお知らせ(1) (お知らせ/コンパス管理より) |
$お知らせタイトル |
{warning} No.3 お知らせはリンクとなるため、押下でお知らせページへ遷移