{success} 請求情報画面の一覧部分の基本的事項を明記します。
請求情報を管理する画面です。基本的には確認用として利用します。イレギュラーで決済を止めたりできます。
変動する可能性があるので基本的に月が替わったら前月の請求情報が確定となります。
また月ごとに管理します。
| 名称 | 定義 | 備考 |
|---|---|---|
| ディレクトリ | components/views/claim | vue.js のディレクトリです。 |
| component | claim-list | vue.js の componennt 名です。 ファイル名はClaimList |
| route | /claim | route 名です。 |

{primary} 画面に表示する項目等の情報を記載します。
| No. | 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | year_month | 年月切り替え | select | - | |
| 1 | - | 検索 | search | - | |
| 1 | type | 請求種類 1:毎月 5:初月 10:アカウント停止 | button | - | |
| 2 | name | 監理団体名 | button | - | |
| 3 | status | 状態 1:未入金 2:入金済み | button | - | |
| 4 | amount | 金額 | button | - | |
| 5 | total_claim_count | 総請求件数 | text | - | 開いている年月の情報 |
| 6 | total_claim_amaount | 総請求金額 | text | - | 開いている年月の情報 |
| 7 | settled_claim_count | 決済済み件数 | text | - | 開いている年月の情報 |
| 7 | settled_claim_amount | 決済済み金額 | text | - | 開いている年月の情報 |
| 8 | unsettled_claim_count | 未決済件数 | text | - | 開いている年月の情報 |
| 9 | settled_claim_amount | 未決済金額 | text | - | 開いている年月の情報 |
{primary} 上記項目の備考で記載しきれないものや、特記事項があるものを記載します。主に画面の処理(フロント)を記載します。
| 対象 No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 0 | 年月切り替え | onchange で請求管理一覧 API 実行 / リストはリリース日から現在の月まで固定表示 |
| 1 | 検索 | 監理団体名/請求種類/状態/金額 で LIKE 検索 |
| 1.3 | 種類に応じて表示変更 | 種類に応じて色等で表示変更 |
| 5.6.7.8.9 | 固定部分に | ヘッダーなど、コンテンツ外の部分に設置 |
| 5.6.7.8.9 | 実行タイミング | 検索されたとき、年月変更時(請求管理合計 API) |
{primary} 本画面に関する処理を記載します。主にシステムの処理(バックエンド)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 請求管理一覧 API | 請求管理一覧_API |
| 2 | 請求管理合計 API | 請求管理合計_API |