{success} 送出機関一覧・編集画面の画面設計を明記します。
| 名称 | 定義 | 備考 |
|---|---|---|
| ディレクトリ | components | vue.jsのディレクトリです。 |
| component | sendingAgency.vue | vue.jsのcomponennt名です。 |
| route | sending_agency |

{primary} 画面に表示する項目等の情報を記載します。
| No. | 項目名 | タイプ | 必須 | アクション有無 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一覧画面 | |||||
| 1 | 新規作成 | button | - | - | - |
| 2 | 検索(選択式) | セレクト | - | ○ | 送出国に該当する送出機関を取得 |
| 3 | 検索(入力式) | 入力 | - | ○ | 送出機関名@LIKE検索 |
| 4 | 送出国 | リンク | - | - | - |
| 5 | 送出機関名 | リンク | - | - | - |
| 編集・新規作成画面 | |||||
| 1 | 編集 | button | - | ○ | 登録・編集時のみ表示 |
| 2 | 閉じる | button | - | ○ | 登録・編集時のみ表示 |
| 3 | 送出国 | セレクト | ○ | - | - |
| 4 | 送出機関名 | 入力 | ○ | - | - |
| 5 | 略称 | 入力 | ○ | - | - |
| 6 | 所在地 | セレクト | - | - | - |
| 7 | 責任者役職 | 入力 | ○ | - | - |
| 8 | 責任者氏名 | 入力 | ○ | - | - |
| 9 | ログインID | 入力 | - | - | 自動生成。ユニーク。 |
| 10 | パスワード | 入力 | - | - | 任意。 |
| 11 | 登録・更新 | button | - | ○ | - |
{primary} 本機能での基本事項を明記します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | ログインID | 新規作成時、自動で生成してください。尚、同一監理団体内でユニークなものとします。13桁で生成。 |
| 2 | パスワード | 英数小文字8桁以上とします。 |
{primary} 上記項目の備考で記載しきれないものや、特記事項があるものを記載します。主に画面の処理(フロント)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 編集 | 背景が反転してコンテンツが入力モードに切り替わる |
| 2 | 閉じる | 入力から表示モードに切り替わる |
| 3 | 登録・更新 | 作成・編集しているユーザー情報を更新する |
| 4 | ログインID | ここで作成したアカウントは技能実習生の新規作成のみ行うことができます。と注意表示 |
| 5 | パスワード | 設定したパスワードは以後確認することができなくなります。設定したパスワードを保存の上、監理団体CODEとログインIDを合わせて送出機関に連絡してください。と注意表示 |
{primary} 本画面に関する処理を記載します。主にシステムの処理(バックエンド)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 送出し機関の情報取得 | 更新時、送出し機関の情報取得 |
| 2 | 送出し機関の情報登録 | IDの有り無しで新規作成・更新判定。→作成・更新処理 |
| 3 | 送出し機関のアカウント作成 | 送出し機関アカウントの作成。 |
| 4 | 送出し機関のアカウント更新 | 送出し機関アカウントの更新。 |
{primary} 一覧画面に表示するアラートの内容を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 未登録がある場合 | 一覧の箇所に「登録してください」の警告文を表示。1つでも登録されていたら非表示。 |