{success} 決済の実行画面です。
マスターアカウントのみアクセスできます。
初回申込時(state:2 && 決済方法登録あり)、もしくはアカウント停止時(state:10)のとき必ずここに遷移させます。
通常この画面は表示されません。
| 名称 | 定義 | 備考 |
|---|---|---|
| ディレクトリ | components/payment | vue.js のディレクトリです。 |
| component | payment_settlement | vue.js の componennt 名です。 |
| route | /payment/payment_settlement | route 名です。 |

{primary} 画面に表示する項目等の情報を記載します。
| No. | 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | billing_start | 決済対象開始日 | text | - | |
| 1 | billing_end | 決済対象終了日(末日) | text | - | |
| 2 | billing_next | 次回決済予定日 | text | - | |
| 3 | billing_fee | 請求料金 | text | - | |
| 4 | - | コンビニ決済用情報 | text | - | 不明なため省略 |
| 5 | - | 決済方法設定画面へ | button | - | |
| 6 | - | 決済する | button | - |
{primary} 上記項目の備考で記載しきれないものや、特記事項があるものを記載します。主に画面の処理(フロント)を記載します。
| 対象 No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 4 | コンビニ払い | コンビニ払いを選択時で表示変わります。コンビニ払い情報は現在不明です(2021.09.08) |
| - | アカウント停止 | アカウント停止の方の場合、利用料金が払われなかったので現在停止中です。等の表示ができると〇 |
{primary} 本画面に関する処理を記載します。主にシステムの処理(バックエンド)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 請求情報の取得API | GET/請求情報取得 |
| 2 | 決済実行API | POST/決済実行API ※現在クレジットカード決済のみ |
| 3 | コンビニ決済チェックAPI | コンビニ払いの場合、決済状況を確認するAPI (不明なため未作) |
| 4 | アクセス制御(middleware) | status:2 || status:10 && 決済方法の登録があり の場合ここにまず遷移するように 。尚state10は左メニュー遷移OK |
| 5 | 翌月分も作成 | 月払いの場合、初月決済した日が 20 日~末日の場合、併せて翌月分の請求情報も作成する。(2.3を実行 バッチで更新した際に実行する?) |
{danger} 新規作成~請求フロー をチェック