{success} 代理店一覧部分で押下した際のの
コンテンツ部分の基本的事項を明記します。
KIZUNAを販売してくれる代理店の詳細確認・更新画面です。
本機能で登録された代理店を監理団体に紐づけ、どの代理店がどの管理団体を獲得したかを管理するための機能です。
業務フローは概要を確認してください。
尚、代理店へのインセンティブ支払があるため、監理団体獲得数の取得に注意が必要です。
CMPS管理者 が 代理店の確認 代理店の更新 代理店の削除 をします。
| 名称 | 定義 | 備考 |
|---|---|---|
| ディレクトリ | components/views/agency | vue.jsのディレクトリです。 |
| component | agency-detail | vue.jsのcomponennt名です。 ファイル名はagencyDetail |
| route | /agency | route名です。 |

{primary} 画面に表示する項目等の情報を記載します。
| No. | 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 編集 | button | |
| 0 | id | ID | text | |
| 0 | code | 代理店CODE | text | |
| 1 | name | 名前 | text/input | |
| 2 | 連絡先メアド | text/input | ||
| 3 | tel | 連絡先電話番号 | text/input | |
| 4 | address | 担当住所 | text/input | |
| 5 | corporation_name | 法人名(任意) | text/input | |
| 6 | corporation_address | 法人住所(任意) | text/input | |
| 7 | corporation_url | 法人URL(任意) | text/input | |
| 8 | organization_total_count | 総獲得件数 | text | 紐づいている監理団体の総件数 |
| 9 | organization_payment_count | 当月支払分の獲得件数 | text | 開いている月の1日時点で入金済みとなっている && この監理団体が獲得した 監理団体数 |
| 10 | payment_account_bank_name | 支払先銀行名 | text/input | |
| 11 | payment_account_type | 支払先口座種類 | text/input | |
| 12 | payment_account_number | 支払先口座番号 | text/input | |
| 13 | payment_account_holder | 支払先口座名義 | text/input | |
| 14 | remarks | 備考 | text/textarea | |
| 15 | - | 更新ボタン | button | |
| 16 | - | 削除ボタン | button |
{primary} 上記項目の備考で記載しきれないものや、特記事項があるものを記載します。主に画面の処理(フロント)を記載します。
| 対象No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 編集 | 1 | 押下でtext/inputをinputに変更し、更新ボタンを表示 |
| 更新 | 15 | 押下で更新→再度詳細取得API実行(flashで状態を表示する(成功等)) |
| 削除 | 16 | 押下で更新→一覧画面に戻す(contents空に) |
{primary} 本画面に関する処理を記載します。主にシステムの処理(バックエンド)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 代理店情報取得 | 代理店情報取得_API |
| 2 | 代理店更新 | 代理店更新_API |
| 3 | 代理店削除 | 代理店削除_API |