{success} 会員一覧部分で押下した際の
コンテンツ部分の基本的事項を明記します。
KIZUNA本登録済の監理団体とKIZUNA仮登録の監理団体の詳細確認・変更画面です。
詳細取得API→必要があれば更新API→再度詳細取得APIで最新に更新します。
application_informationsとorganizationsテーブルを参照しています。
| 名称 | 定義 | 備考 |
|---|---|---|
| ディレクトリ | components/views/organization | vue.jsのディレクトリです。 |
| component | organization-detail | vue.jsのcomponennt名です。 ファイル名はOrganizationDetail |
| route | /organization | route名です。 |

{primary} 画面に表示する項目等の情報を記載します。
| No. | 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | シングルサインオン | button | - | 監理団体CODEを利用してシングルサインオン |
| 1 | - | 編集 | button | - | text/inputとなっている項目をinputにして更新ボタン表示 |
| 2 | - | 技能実習生人数 | text | - | 開いた時点の技能実習生人数count |
| 3 | - | プラン人数 | text | - | 開いた時点のプラン人数 @todo:カラム追加必要 |
| 4 | - | 実習実施先数 | text | - | 開いた時点の実習実施先数count |
| 5 | corporate_number | 法人番号 | text/input | - | organizations->corporate_number |
| 6 | code | 監理団体コード | text | - | organizations->code |
| 7 | name | 監理団体名 | text/input | - | organizations->name |
| 8 | kana | 監理団体名(ふり) | text/input | - | organizations->kana |
| 9 | romaji | 監理団体名(roma) | text/input | - | organizations->romaji |
| 10 | representative_sei | 代表者:姓 | text/input | - | organizations->representative_sei |
| 11 | representative_mei | 代表者:名 | text/input | - | organizations->representative_mei |
| 12 | representative_kana_sei | 代表者:姓(ふり) | text/input | - | organizations->representative_kana_sei |
| 13 | representative_kana_mei | 代表者:名(ふり) | text/input | - | organizations->representative_kana_mei |
| 14 | representative_family_name | 代表者:姓(roma) | text/input | - | organizations->representative_family_name |
| 15 | representative_first_name | 代表者:名(roma) | text/input | - | organizations->representative_first_name |
| 16 | insurance_office_number | 雇用保険適用事業所番号 | text/input | - | organizations->insurance_office_number |
| 17 | organization_type | 団体の区分 | text/input | - | organizations->organization_type※1 |
| 18 | organization_type_other | 団体の区分:その他 | text/input | - | organizations->organization_type_other |
| 19 | numof_employee | 常勤職員数 | text/input | - | organizations->numof_employee |
| 20 | zip1 | 郵便番号 郵便区番号 | text/input | - | organizations->zip1 |
| 21 | zip2 | 郵便番号 町域番号 | text/input | - | organizations->zip2 |
| 22 | address | 所在地 | text/input | - | organizations->address |
| 23 | address_kana | 所在地 ふりがな | text/input | - | organizations->address_kana |
| 24 | address_romaji | 所在地 ローマ字 | text/input | - | organizations->address_romaji |
| 25 | phone1 | TEL 市外局番 | text/input | - | organizations->phone1 |
| 26 | phone2 | TEL 市内局番 | text/input | - | organizations->phone2 |
| 27 | phone3 | TEL 加入者番号 | text/input | - | organizations->phone3 |
| 28 | registration_number | 許可番号 | text/input | - | organizations->registration_number |
| 29 | license_type | 許可の別 | text/input | - | organizations->license_type |
| 30 | メールアドレス | text/input | - | organizations->email | |
| 31 | status | ステータス | text | - | organizations->status ※5 |
| 32 | cancelled_date | 解約予定日 | text/input | - | 解約申込日を保存/その日付の末日に解約へ※3 |
| 33 | cmps_remarks | 備考 | text/input | - | CMPS用管理のための備考欄 |
| 34 | payment_method | 支払方法 | text/input | - | organizations->payment_method ※4 |
| 35 | basic_charge_unit_price | 基本料金単価 | text/input | - | 新規 |
| 36 | pay_per_use_price | 従量課金単価 | text/input | - | 新規 |
| 37 | code | 代理店 | text/select | - | 代理店の名前を表示(valueには代理店CODE) |
| 38 | - | 更新 | button | - | 更新処理 |
※1 : 1.商工会議所・商工会 2.中小企業団体 3.職業訓練法人 4.農業協同組合 5.漁業協同組合 6.公益社団法人・公益財団法人 7.その他
※2 : Enum監理団体ステータス
※3 : 本項目は解約申込日を保存/その月の末日にバッチで解約へ更新する。
※4 : @todo:カラム追加必要&GMOのAPI次第でカラム変更 KIZUNAの支払方法 1:クレジット 5:コンビニ払い
※5 : 1:未認証 5:認証済み 10:停止中 15:解約 →既存のENUM変更が必要
※5 : 解約に変更は不可=解約予定日を入れたら、バッチで解約になるので、解約にしたいときは解約予定日を入れるだけ
※6 : 未認証状態の監理団体は必要ないため、レスポンスにセットされていません。その際は本項目非表示にしてください。
※- : organizationsテーブルの右記カラムはいらないかも?初期費用入金日/本利用開始日/金融機関名/金融機関支店名/口座種別/口座番号/口座名義
{primary} 上記項目の備考で記載しきれないものや、特記事項があるものを記載します。主に画面の処理(フロント)を記載します。
| 対象No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 0 | シングルサインオン | ボタン押下でKIZUNA画面別タブで開く→シングルサインオンでログイン状態へ |
| 1 | 編集 | 押下でtext/inputをinputに変更し、更新ボタンを表示 |
| 32 | 解約予定日入力時 | アラートで「入力した日時の末日に自動的に解約となります」のような旨を表示 |
| 37 | 代理店:名前 | ページ開いた時に取得API実行 登録されてればagency_CODEが代理店取得APIで返却されてるので一致してる名前をselectedに |
| 38 | 更新 | 押下で更新→再度詳細取得API実行(flashで状態を表示する(成功等)) |
| 31.32.33 | ステータス.解約.備考 | 未認証状態の監理団体は必要ないため、レスポンスにセットされていません。その際は本項目非表示にしてください。 |
{primary} 本画面に関する処理を記載します。主にシステムの処理(バックエンド)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 会員情報取得 | 会員情報取得_API |
| 2 | 会員新規作成・更新 | 会員登録_API |
| 3 | 代理店一覧取得 | 代理店一覧_API |