{success} 会員一覧画面の
一覧部分の基本的事項を明記します。
KIZUNAを利用している監理団体の一覧画面です。
新規作成・確認・編集を1ページで行います。
尚、本ページでは左メニューとなる一覧部分のみ明記します。
| 名称 | 定義 | 備考 |
|---|---|---|
| ディレクトリ | components/views/organization | vue.jsのディレクトリです。 |
| component | organization-list | vue.jsのcomponennt名です。 ファイル名はOrganizationList |
| route | /organization | route名です。 |

{primary} 画面に表示する項目等の情報を記載します。
| No. | 項目名 | タイプ | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規作成ボタン | button | - | 新規作成フォームをコンテンツ部分に表示 |
| 2 | 検索 | search | - | 名前/ステータス/作成日 空白区切り でLIKE検索 |
| 3 | 一覧 | button | - | 名前/ステータス/作成日 を一覧表示 | 押下でコンテンツ部分に詳細表示 |
{primary} 上記項目の備考で記載しきれないものや、特記事項があるものを記載します。主に画面の処理(フロント)を記載します。
| 対象No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 新規作成 | 1 | 新規作成ボタンを押下で、空のフォーム表示 |
| 検索 | 2.3 | onchangeでAPI実行/一覧に該当する会員を表示/空白に更新で全表示 |
| 一覧 | 3 | 押下で情報取得API実行→詳細をコンテンツ部分に表示 / 50件ごとに取得 / 無限スクロール |
{primary} 本画面に関する処理を記載します。主にシステムの処理(バックエンド)を記載します。
| No. | 項目名 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 1 | 会員一覧取得 | 会員一覧_API |